1
Fijian Drua 32 — 36 Brumbies
15 February 2025 · HFC Bank Stadium · Referee: Angus Mabey · HT: 20-17
Attack
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Tries | 4 | 6 |
| Conversions | 3 | 3 |
| Penalty Goals | 2 | 0 |
| Drop Goals | 0 | 0 |
| Carries | 81 | 106 |
| Metres | 445 | 453 |
| Line Breaks | 5 | 5 |
| Defenders Beaten | 11 | 19 |
| Passes | 103 | 151 |
| Post Contact Metres | 219 | 217 |
Defence
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Tackles Made | 101 | 115 |
| Tackles Missed | 19 | 11 |
| Tackle Success % | 73% | 88% |
| Dominant Tackles | 4 | 2 |
| Tackle Turnovers | 5 | 4 |
| Offloads Allowed | 10 | 3 |
Possession
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Possession % | 46% | 54% |
| Time in Possession (s) | 0 min | 0 min |
| Possession Last 10 min | 0.32 | 0.68 |
| Ball in Play (s) | 30 min | 30 min |
Territory
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Territory % | 39% | 61% |
| 22m Entries | 9 | 11 |
Kicking
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Kicks From Hand | 19 | 17 |
| Kick Metres | 545 | 467 |
| Kick Success % | 83% | 50% |
| Charged Down | 0 | 1 |
Set Piece
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Scrums | 13 | 8 |
| Scrums Won | 12 | 7 |
| Scrums Lost | 0 | 0 |
| Scrum Win % | 100% | 100% |
| Lineouts | 9 | 23 |
| Lineout Win % | 78% | 91% |
| Mauls Won | 0 | 7 |
| Mauls Lost | 0 | 0 |
| Restarts Won % | 0% | 0% |
Breakdown
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Rucks Won | 63 | 68 |
| Rucks Lost | 5 | 2 |
| Ruck Success % | 93% | 97% |
| Ruck Speed 0-3s % | 47% | 55% |
| Rucks Over Gain Line | 30 | 47 |
| Rucks Over Gain Line % | 44% | 67% |
| Turnovers Won | 7 | 9 |
| Turnovers Lost | 15 | 21 |
Discipline
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Penalties Conceded | 11 | 7 |
| Free Kicks Conceded | 0 | 1 |
| Yellow Cards | 2 | 0 |
| Red Cards | 0 | 0 |
The full team stat set for this match across all sources — everything that didn't make the Basic view.
22m Entry Outcomes
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Attacking 22 Entry Converted Try Scored | 3 | 3 |
| Attacking 22 Entry Drop Goal Scored | 0 | 0 |
| Attacking 22 Entry Penalty Goal Scored | 1 | 0 |
| Attacking 22 Entry Penalty Try Scored | 0 | 0 |
| Attacking 22 Entry Unconverted Try Scored | 1 | 3 |
| Opposition 22 Entry Drop Goal | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Kick Turnover | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Outcome Turnover | 2 | 4 |
| Opposition 22 Entry Penalty Conceded | 2 | 0 |
| Opposition 22 Entry Penalty Goal Attempt | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Penalty Won | 1 | 0 |
| Opposition 22 Entry Scrum Won | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Try | 4 | 6 |
Carries by Zone & Type
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Carries Crossed Gain Line | 57 | 81 |
| Carries Kick Return | 3 | 10 |
| Carries Kick Return Metres | 16 | 59 |
| Carries Not Made Gain Line | 16 | 19 |
| Carries One Out Drive | 32 | 30 |
| Carries One Out Drive Metres | 62 | 82 |
| Carries Opp 22 | 2 | 28 |
| Carries Opp Half | 38 | 64 |
| Carries Own Half | 43 | 42 |
| Carries Pick And Go | 3 | 13 |
| Carries Pick And Go Metres | 19 | 27 |
| Carries Support | 6 | 3 |
| Carries Support Metres | 119 | 13 |
| Carry Metres Total | 758 | 770 |
Defence Detail
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Tackle Penalty Conceded | 2 | 1 |
| Tackle Try Saver | 0 | 0 |
| Tackles Opp Half | 38 | 62 |
| Tackles Own 22 | 32 | 8 |
| Tackles Own Half | 63 | 53 |
Defensive Exits
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Defensive Exit Failed | 1 | 0 |
| Defensive Exit Percentage | 94% | 100% |
| Defensive Exits Kick | 12 | 3 |
| Defensive Exits Run | 4 | 4 |
| Defensive Exits Success | 16% | 7% |
Kick Detail
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Kick In Touch | 16 | 16 |
| Kick Oppn Collection | 5 | 7 |
| Kick Out Of Play | 1 | 0 |
| Kick Penalty Bad | 0 | 0 |
| Kick Penalty Good | 4 | 10 |
| Kick Possession Lost | 22 | 24 |
| Kick Possession Retained | 0 | 2 |
| Kick Success | 19% | 17% |
| Kick Touch In Goal | 0 | 0 |
| Kick Try Scored | 0 | 0 |
| Kicking Competition Goals | 0 | 0 |
| Kicks Opp Half | 1 | 4 |
| Kicks Own 22 | 13 | 3 |
| Kicks Own Half | 18 | 13 |
| Pc Kick Percent | 83% | 50% |
| Retained Kicks | 0 | 2 |
| True Retained Kicks | 0 | 2 |
Lineout Detail
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Lineout 2 Man | 0 | 0 |
| Lineout 2 Man Plus1 | 0 | 0 |
| Lineout 3 Man | 0 | 0 |
| Lineout 3 Man Plus1 | 0 | 0 |
| Lineout 4 Man | 0 | 0 |
| Lineout 4 Man Plus1 | 1 | 0 |
| Lineout 5 Man | 0 | 6 |
| Lineout 5 Man Plus1 | 3 | 8 |
| Lineout 6 Man | 0 | 0 |
| Lineout 6 Man Plus1 | 4 | 6 |
| Lineout Full | 1 | 1 |
| Lineout Length 15plus | 2 | 0 |
| Lineout Length Back | 5 | 5 |
| Lineout Length Front | 3 | 11 |
| Lineout Length Middle | 1 | 5 |
| Lineout Length Quick | 0 | 2 |
| Lineout Throw Lost Free Kick | 0 | 0 |
| Lineout Throw Lost Handling Error | 1 | 1 |
| Lineout Throw Lost Not Straight | 0 | 0 |
| Lineout Throw Lost Outright | 1 | 1 |
| Lineout Throw Lost Penalty | 0 | 0 |
| Lineout Throw Not Straight | 0 | 0 |
| Lineout Throw Won Clean | 3 | 18 |
| Lineout Throw Won Free Kick | 0 | 0 |
| Lineout Throw Won Penalty | 0 | 0 |
| Lineout Throw Won Tap | 1 | 0 |
| Lineout Won Own Throw | 6 | 20 |
| Lineout Won Steal | 1 | 1 |
| Lineouts Infringe Opp | 0 | 0 |
| Lineouts Infringe Own | 0 | 0 |
| Lineouts Opp 22 | 3 | 8 |
| Lineouts Opp Half | 6 | 17 |
| Lineouts Own Half | 3 | 6 |
| Lineouts To Opp Player | 2 | 2 |
| Lineouts To Own Player | 7 | 21 |
Maul Detail
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Mauling Metres | 0 | 20 |
| Mauls Lost Outright | 0 | 0 |
| Mauls Lost Turnover | 0 | 0 |
| Mauls Total | 0 | 7 |
| Mauls Won Outright | 0 | 5 |
| Mauls Won Penalty | 0 | 1 |
| Mauls Won Penalty Try | 0 | 0 |
| Mauls Won Try | 0 | 1 |
Movement
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Movement Blindside | 4 | 12 |
| Movement Blindside Percentage | 6% | 14% |
| Movement Close | 23 | 37 |
| Movement Close Percentage | 34% | 42% |
| Movement Left | 30 | 41 |
| Movement Left Percentage | 44% | 47% |
| Movement Mid | 33 | 29 |
| Movement Mid Percentage | 49% | 33% |
| Movement Openside | 64 | 76 |
| Movement Openside Percentage | 94% | 86% |
| Movement Outside10 | 39 | 37 |
| Movement Outside10 Percentage | 57% | 42% |
| Movement Right | 38 | 47 |
| Movement Right Percentage | 56% | 53% |
| Movement Tight | 6 | 14 |
| Movement Tight Percentage | 9% | 16% |
| Movement Wide | 6 | 8 |
| Movement Wide Percentage | 9% | 9% |
| Movement Within10 | 29 | 51 |
| Movement Within10 Percentage | 43% | 58% |
Other
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Bad Passes | 4 | 18 |
| Carry Dominant | 27 | 33 |
| Carry Ineffective | 3 | 4 |
| Carry Neutral | 43 | 47 |
| Clean Breaks Opp Half | 3 | 4 |
| Clean Breaks Own Half | 2 | 1 |
| Collection Failed | 5 | 9 |
| Collection From Kick | 11 | 13 |
| Collection Interception | 0 | 0 |
| Collection Loose Ball | 21 | 20 |
| Collection Success | 192% | 233% |
| Drop Goal Missed | 0 | 0 |
| Goals | 5 | 3 |
| Handling Error | 11 | 18 |
| Missed Conversion Goals | 1 | 3 |
| Missed Goals | 1 | 3 |
| Missed Penalty Goals | 0 | 0 |
| Opposition Entry Lineout Won | 0 | 0 |
| Pc Possession First | 0.52 | 0.48 |
| Pc Possession Second | 0.39 | 0.61 |
| Pc Territory First | 0.38 | 0.62 |
| Pc Territory Second | 0.41 | 0.59 |
| Penalty Kick For Touch Metres | 137 | 266 |
| Points Per 22m Entry | 3.22 | 3.27 |
| Possession Opp 22 Percentage | 3% | 16% |
| Possession Opp 50 22 Percentage | 14% | 16% |
| Possession Own 22 50 Percentage | 14% | 18% |
| Possession Own 22 Percentage | 15% | 4% |
| Red Card Second Yellow | 0 | 0 |
| Ruck Arrival | 203 | 246 |
| Ruck Arrival Attack | 153 | 166 |
| Ruck Arrival Defence | 50 | 80 |
| Ruck Behind Gainline | 15 | 12 |
| Ruck On Gainline | 23 | 18 |
| Ruck Speed 0 3 | 27 | 35 |
| Ruck Speed 3 6 | 18 | 23 |
| Ruck Speed 6 Plus | 12 | 6 |
| Rucks Opp 22 | 8 | 25 |
| Rucks Opp Half | 36 | 48 |
| Rucks Own Half | 32 | 22 |
| Set Piece Won | 19 | 28 |
| Territory Last 10 Mins | 0.6 | 0.4 |
| Total Kicks Succeeded | 22 | 26 |
| Try Assists | 3 | 2 |
| Try Kicks | 0 | 0 |
Penalty Detail
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Free Kick Conceded | 0 | 1 |
| Free Kick Conceded At Lineout | 0 | 0 |
| Free Kick Conceded At Scrum | 0 | 1 |
| Free Kick Conceded In General Play | 0 | 0 |
| Free Kick Conceded In Ruck Or Maul | 0 | 0 |
| Pen Defs | 7 | 6 |
| Pen Offs | 4 | 1 |
| Penalty Conceded Collapsing | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Collapsing Maul | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Collapsing Offence | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Delib Knock On | 1 | 0 |
| Penalty Conceded Dissent | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Early Tackle | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Foul Play | 1 | 0 |
| Penalty Conceded Handling In Ruck | 0 | 1 |
| Penalty Conceded High Tackle | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Killing Ruck | 5 | 3 |
| Penalty Conceded Lineout Offence | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Obstruction | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Offside | 2 | 0 |
| Penalty Conceded Opp 22 | 2 | 1 |
| Penalty Conceded Opp Half | 5 | 5 |
| Penalty Conceded Other | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Own 22 | 3 | 1 |
| Penalty Conceded Own Half | 6 | 2 |
| Penalty Conceded Scrum Offence | 1 | 3 |
| Penalty Conceded Stamping | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Wrong Side | 1 | 0 |
Playmaker
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Playmaker Carry | 43 | 54 |
| Playmaker Carry Percentage | 35% | 37% |
| Playmaker Involvement | 123 | 145 |
| Playmaker Kick | 12 | 10 |
| Playmaker Kick Percentage | 10% | 7% |
| Playmaker Pass | 68 | 81 |
| Playmaker Pass Percentage | 55% | 56% |
Restart Detail
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Restart 22m | 0 | 0 |
| Restart Error Not Ten | 0 | 0 |
| Restart Error Out Of Play | 0 | 0 |
| Restart Halfway | 7 | 7 |
| Restart Opp Error | 0 | 0 |
| Restart Opp Player | 7 | 7 |
| Restart Own Player | 0 | 0 |
| Restarts Lost | 7 | 7 |
| Restarts Won | 0 | 0 |
Scrum Detail
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Scrums Lost Free Kick | 0 | 0 |
| Scrums Lost Outright | 0 | 0 |
| Scrums Lost Penalty | 0 | 0 |
| Scrums Lost Reversed | 0 | 0 |
| Scrums Opp 22 | 0 | 1 |
| Scrums Opp Half | 2 | 3 |
| Scrums Own Half | 11 | 5 |
| Scrums Reset | 1 | 1 |
| Scrums Won Free Kick | 1 | 0 |
| Scrums Won Outright | 8 | 6 |
| Scrums Won Penalty | 3 | 1 |
| Scrums Won Penalty Try | 0 | 0 |
| Scrums Won Pushover Try | 0 | 0 |
Turnover Types
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Turnover Bad Pass | 0 | 3 |
| Turnover Carried In Touch | 1 | 2 |
| Turnover Carried Over | 0 | 0 |
| Turnover Forward Pass | 0 | 0 |
| Turnover Kick Error | 1 | 0 |
| Turnover Knock On | 11 | 15 |
| Turnover Lost In Ruck Or Maul | 2 | 1 |
| Turnover Opp Half | 7 | 16 |
| Turnover Own Half | 8 | 5 |
| Turnover Turnover Forward Pass | 0 | 0 |
| Turnover Won | 7 | 9 |
Zone Splits
| Stat | Fijian Drua | Brumbies |
|---|---|---|
| Attacking Events Zone A | 70 | 21 |
| Attacking Events Zone B | 75 | 112 |
| Attacking Events Zone C | 108 | 125 |
| Attacking Events Zone D | 28 | 104 |
| Ball Won Zone A | 21 | 2 |
| Ball Won Zone B | 22 | 29 |
| Ball Won Zone C | 31 | 31 |
| Ball Won Zone D | 8 | 34 |
| Possession Start Opp 22 | 2 | 10 |
| Possession Start Opp Half | 11 | 24 |
| Possession Start Own 22 | 19 | 6 |
| Possession Start Own Half | 28 | 23 |
Fijian Drua
| # | Player | Timing | Cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Haereiti Hetet | ▼50' | |
| 2 | Tevita Ikanivere | ▼70' | |
| 3 | Samuela Tawake | ▼33'▲71' | |
| 4 | Mesake Vocevoce | ||
| 5 | Ratu Rotuisolia | ▼46' | |
| 6 | Joseva Tamani | ||
| 7 | Kitione Salawa | ||
| 8 | Elia Canakaivata | ||
| 9 | Simione Kuruvoli | ▼50' | |
| 10 | Caleb Muntz | ||
| 11 | Vuate Karawalevu | 🟨23′ | |
| 12 | Kemu Valetini | ▼50' | |
| 13 | Iosefo Masi | ▼61' | |
| 14 | Ponipate Loganimasi | ||
| 15 | Isikeli Rabitu | 🟨18′ | |
| 16 | Mesulame DolokotoSub | ▲70' | |
| 17 | Livai NataveSub | ▲50' | |
| 18 | Meli TuniSub | ▲33'▼71' | |
| 19 | Vilive MiramiraSub | ▲46'▼60' | |
| 20 | Isoa TuwaiSub | Unused | |
| 21 | Frank LomaniSub | ▲50' | |
| 22 | Peni MatawaluSub | ▲61' | |
| 23 | Tuidraki SamusamuvodreSub | ▲50' |
Substitutions & Cards
- 18' 🟨 Isikeli Rabitu yellow-carded
- 23' 🟨 Vuate Karawalevu yellow-carded
- 33' ▲ Meli Tuni on for ▼ Samuela Tawake
- 46' ▲ Vilive Miramira on for ▼ Ratu Rotuisolia
- 50' ▲ Frank Lomani on for ▼ Simione Kuruvoli
- 50' ▲ Tuidraki Samusamuvodre on for ▼ Kemu Valetini
- 50' ▲ Livai Natave on for ▼ Haereiti Hetet
- 60' ▼ Vilive Miramira off
- 61' ▲ Peni Matawalu on for ▼ Iosefo Masi Injury
- 70' ▲ Mesulame Dolokoto on for ▼ Tevita Ikanivere
- 71' ▲ Samuela Tawake on for ▼ Meli Tuni
Brumbies
| # | Player | Timing | Cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Blake Schoupp | ▼51' | |
| 2 | Billy Pollard | ▼51' | |
| 3 | Fe'ao Fotuaika | ▼40' | |
| 4 | Lachlan Shaw | ▼52' | |
| 5 | Tom Hooper | ||
| 6 | Tuaina Taii Tualima | ▼69' | |
| 7 | Luke Reimer | ▼46'▲57' | |
| 8 | Rory Scott | ||
| 9 | Ryan Lonergan | ▼50' | |
| 10 | Noah Lolesio | ▼67' | |
| 11 | Corey Toole | ||
| 12 | Austin Anderson | ▼61' | |
| 13 | Hudson Creighton | ||
| 14 | Ollie Sapsford | ||
| 15 | Andy Muirhead | ||
| 16 | Lachlan LonerganSub | ▲51' | |
| 17 | Lington IeliSub | ▲51' | |
| 18 | Rhys Van NekSub | ▲40' | |
| 19 | Cadeyrn NevilleSub | ▲52' | |
| 20 | Judah Qoro SaumaisueSub | ▲46'▼57'▲69' | |
| 21 | Harrison GoddardSub | ▲50' | |
| 22 | Declan MeredithSub | ▲67' | |
| 23 | Kadin PritchardSub | ▲61' |
Substitutions & Cards
- 40' ▲ Rhys Van Nek on for ▼ Fe'ao Fotuaika
- 46' ▲ Judah Qoro Saumaisue on for ▼ Luke Reimer HIA
- 50' ▲ Harrison Goddard on for ▼ Ryan Lonergan
- 51' ▲ Lington Ieli on for ▼ Blake Schoupp
- 51' ▲ Lachlan Lonergan on for ▼ Billy Pollard
- 52' ▲ Cadeyrn Neville on for ▼ Lachlan Shaw
- 57' ▲ Luke Reimer returns — ▼ Judah Qoro Saumaisue makes way HIA return
- 61' ▲ Kadin Pritchard on for ▼ Austin Anderson
- 67' ▲ Declan Meredith on for ▼ Noah Lolesio
- 69' ▲ Judah Qoro Saumaisue on for ▼ Tuaina Taii Tualima
| Name | Minutes Played Total | Tries ▼ | Points | Runs | Metres | Clean Breaks | Defenders Beaten | Offload | Passes | Tackles | Missed Tackles | Dominant Tackles | Turnovers Conceded | Penalties Conceded | Kicks From Hand | Lineouts Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuate Karawalevu | 69 | 2 | 10 | 5 | 64 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Luke Reimer | 69 | 2 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ponipate Loganimasi | 80 | 1 | 5 | 6 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Simione Kuruvoli | 51 | 1 | 5 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 40 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| Ollie Sapsford | 80 | 1 | 5 | 7 | 57 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Lonergan | 51 | 1 | 5 | 4 | 25 | 1 | 2 | 0 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Billy Pollard | 51 | 1 | 5 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Rhys Van Nek | 39 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Isikeli Rabitu | 68 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Iosefo Masi | 62 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kemu Valetini | 51 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Caleb Muntz | 80 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
| Haereiti Hetet | 51 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tevita Ikanivere | 70 | 0 | 0 | 7 | 38 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Samuela Tawake | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mesake Vocevoce | 80 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Ratu Rotuisolia | 46 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseva Tamani | 80 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Kitione Salawa | 80 | 0 | 0 | 8 | 37 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Elia Canakaivata | 80 | 0 | 0 | 11 | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mesulame Dolokoto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livai Natave | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meli Tuni | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vilive Miramira | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isoa Tuwai | 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Frank Lomani | 29 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Peni Matawalu | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuidraki Samusamuvodre | 29 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andy Muirhead | 80 | 0 | 0 | 12 | 47 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Hudson Creighton | 80 | 0 | 0 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Austin Anderson | 62 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corey Toole | 80 | 0 | 0 | 7 | 47 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Noah Lolesio | 68 | 0 | 4 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| Blake Schoupp | 51 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fe'ao Fotuaika | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lachlan Shaw | 53 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tom Hooper | 80 | 0 | 0 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tuaina Taii Tualima | 69 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Rory Scott | 80 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lachlan Lonergan | 28 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| Lington Ieli | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Cadeyrn Neville | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Judah Qoro Saumaisue | 21 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Harrison Goddard | 29 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Declan Meredith | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kadin Pritchard | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |