12
Fijian Drua 36 — 33 Reds
3 May 2025 · HFC Bank Stadium · Referee: Marcus Playle · HT: 15-19
Attack
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Tries | 6 | 5 |
| Conversions | 3 | 4 |
| Penalty Goals | 0 | 0 |
| Drop Goals | 0 | 0 |
| Carries | 142 | 97 |
| Metres | 626 | 280 |
| Line Breaks | 10 | 6 |
| Defenders Beaten | 19 | 12 |
| Passes | 241 | 137 |
| Post Contact Metres | 527 | 177 |
Defence
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Tackles Made | 111 | 189 |
| Tackles Missed | 12 | 19 |
| Tackle Success % | 83% | 83% |
| Dominant Tackles | 9 | 8 |
| Tackle Turnovers | 2 | 1 |
| Offloads Allowed | 7 | 12 |
Possession
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Possession % | 59% | 41% |
| Time in Possession (s) | 0 min | 0 min |
| Possession Last 10 min | 0.85 | 0.15 |
| Ball in Play (s) | 34 min | 34 min |
Territory
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Territory % | 52% | 48% |
| 22m Entries | 12 | 10 |
Kicking
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Kicks From Hand | 11 | 13 |
| Kick Metres | 333 | 390 |
| Kick Success % | 50% | 80% |
| Charged Down | 0 | 0 |
Set Piece
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Scrums | 6 | 5 |
| Scrums Won | 4 | 5 |
| Scrums Lost | 1 | 0 |
| Scrum Win % | 80% | 100% |
| Lineouts | 13 | 13 |
| Lineout Win % | 85% | 85% |
| Mauls Won | 2 | 5 |
| Mauls Lost | 1 | 0 |
| Restarts Won % | 29% | 0% |
Breakdown
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Rucks Won | 113 | 75 |
| Rucks Lost | 6 | 0 |
| Ruck Success % | 95% | 100% |
| Ruck Speed 0-3s % | 54% | 59% |
| Rucks Over Gain Line | 69 | 44 |
| Rucks Over Gain Line % | 58% | 59% |
| Turnovers Won | 2 | 7 |
| Turnovers Lost | 16 | 13 |
Discipline
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Penalties Conceded | 8 | 6 |
| Free Kicks Conceded | 1 | 1 |
| Yellow Cards | 0 | 1 |
| Red Cards | 0 | 0 |
The full team stat set for this match across all sources — everything that didn't make the Basic view.
22m Entry Outcomes
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Attacking 22 Entry Converted Try Scored | 3 | 4 |
| Attacking 22 Entry Drop Goal Scored | 0 | 0 |
| Attacking 22 Entry Penalty Goal Scored | 0 | 0 |
| Attacking 22 Entry Penalty Try Scored | 0 | 0 |
| Attacking 22 Entry Unconverted Try Scored | 3 | 1 |
| Opposition 22 Entry Drop Goal | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Kick Turnover | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Outcome Turnover | 5 | 5 |
| Opposition 22 Entry Penalty Conceded | 1 | 0 |
| Opposition 22 Entry Penalty Goal Attempt | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Penalty Won | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Scrum Won | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Try | 6 | 5 |
Carries by Zone & Type
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Carries Crossed Gain Line | 101 | 57 |
| Carries Kick Return | 7 | 0 |
| Carries Kick Return Metres | 70 | 0 |
| Carries Not Made Gain Line | 23 | 22 |
| Carries One Out Drive | 49 | 42 |
| Carries One Out Drive Metres | 154 | 50 |
| Carries Opp 22 | 35 | 31 |
| Carries Opp Half | 90 | 75 |
| Carries Own Half | 52 | 22 |
| Carries Pick And Go | 7 | 6 |
| Carries Pick And Go Metres | 22 | 7 |
| Carries Support | 7 | 7 |
| Carries Support Metres | 58 | 72 |
| Carry Metres Total | 1310 | 590 |
Defence Detail
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Tackle Penalty Conceded | 1 | 2 |
| Tackle Try Saver | 0 | 0 |
| Tackles Opp Half | 14 | 42 |
| Tackles Own 22 | 53 | 59 |
| Tackles Own Half | 97 | 147 |
Defensive Exits
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Defensive Exit Failed | 2 | 1 |
| Defensive Exit Percentage | 83% | 90% |
| Defensive Exits Kick | 6 | 9 |
| Defensive Exits Run | 4 | 0 |
| Defensive Exits Success | 10% | 9% |
Kick Detail
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Kick In Touch | 12 | 13 |
| Kick Oppn Collection | 1 | 6 |
| Kick Out Of Play | 0 | 0 |
| Kick Penalty Bad | 0 | 0 |
| Kick Penalty Good | 5 | 8 |
| Kick Possession Lost | 12 | 20 |
| Kick Possession Retained | 3 | 0 |
| Kick Success | 11% | 13% |
| Kick Touch In Goal | 0 | 0 |
| Kick Try Scored | 0 | 0 |
| Kicking Competition Goals | 0 | 0 |
| Kicks Opp Half | 2 | 3 |
| Kicks Own 22 | 6 | 7 |
| Kicks Own Half | 9 | 10 |
| Pc Kick Percent | 50% | 80% |
| Retained Kicks | 3 | 0 |
| True Retained Kicks | 3 | 0 |
Lineout Detail
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Lineout 2 Man | 0 | 0 |
| Lineout 2 Man Plus1 | 0 | 0 |
| Lineout 3 Man | 0 | 0 |
| Lineout 3 Man Plus1 | 0 | 0 |
| Lineout 4 Man | 3 | 0 |
| Lineout 4 Man Plus1 | 0 | 0 |
| Lineout 5 Man | 3 | 2 |
| Lineout 5 Man Plus1 | 4 | 3 |
| Lineout 6 Man | 0 | 2 |
| Lineout 6 Man Plus1 | 3 | 4 |
| Lineout Full | 0 | 2 |
| Lineout Length 15plus | 2 | 0 |
| Lineout Length Back | 8 | 5 |
| Lineout Length Front | 1 | 2 |
| Lineout Length Middle | 4 | 6 |
| Lineout Length Quick | 0 | 0 |
| Lineout Throw Lost Free Kick | 0 | 0 |
| Lineout Throw Lost Handling Error | 0 | 0 |
| Lineout Throw Lost Not Straight | 2 | 0 |
| Lineout Throw Lost Outright | 0 | 2 |
| Lineout Throw Lost Penalty | 0 | 0 |
| Lineout Throw Not Straight | 0 | 0 |
| Lineout Throw Won Clean | 10 | 11 |
| Lineout Throw Won Free Kick | 1 | 0 |
| Lineout Throw Won Penalty | 0 | 0 |
| Lineout Throw Won Tap | 0 | 0 |
| Lineout Won Own Throw | 10 | 11 |
| Lineout Won Steal | 2 | 0 |
| Lineouts Infringe Opp | 1 | 0 |
| Lineouts Infringe Own | 0 | 0 |
| Lineouts Opp 22 | 4 | 5 |
| Lineouts Opp Half | 10 | 11 |
| Lineouts Own Half | 3 | 2 |
| Lineouts To Opp Player | 2 | 2 |
| Lineouts To Own Player | 11 | 11 |
Maul Detail
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Mauling Metres | 6 | 34 |
| Mauls Lost Outright | 0 | 0 |
| Mauls Lost Turnover | 0 | 0 |
| Mauls Total | 3 | 5 |
| Mauls Won Outright | 2 | 2 |
| Mauls Won Penalty | 0 | 1 |
| Mauls Won Penalty Try | 0 | 0 |
| Mauls Won Try | 0 | 2 |
Movement
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Movement Blindside | 1 | 3 |
| Movement Blindside Percentage | 1% | 4% |
| Movement Close | 30 | 34 |
| Movement Close Percentage | 26% | 40% |
| Movement Left | 53 | 41 |
| Movement Left Percentage | 46% | 49% |
| Movement Mid | 59 | 34 |
| Movement Mid Percentage | 51% | 40% |
| Movement Openside | 115 | 81 |
| Movement Openside Percentage | 99% | 96% |
| Movement Outside10 | 80 | 36 |
| Movement Outside10 Percentage | 69% | 43% |
| Movement Right | 63 | 43 |
| Movement Right Percentage | 54% | 51% |
| Movement Tight | 6 | 14 |
| Movement Tight Percentage | 5% | 17% |
| Movement Wide | 21 | 2 |
| Movement Wide Percentage | 18% | 2% |
| Movement Within10 | 36 | 48 |
| Movement Within10 Percentage | 31% | 57% |
Other
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Bad Passes | 10 | 8 |
| Carry Dominant | 46 | 19 |
| Carry Ineffective | 4 | 6 |
| Carry Neutral | 85 | 60 |
| Clean Breaks Opp Half | 6 | 6 |
| Clean Breaks Own Half | 4 | 0 |
| Collection Failed | 2 | 4 |
| Collection From Kick | 14 | 6 |
| Collection Interception | 1 | 2 |
| Collection Loose Ball | 13 | 11 |
| Collection Success | 368% | 227% |
| Drop Goal Missed | 0 | 0 |
| Goals | 3 | 4 |
| Handling Error | 8 | 9 |
| Missed Conversion Goals | 3 | 1 |
| Missed Goals | 3 | 1 |
| Missed Penalty Goals | 0 | 0 |
| Opposition Entry Lineout Won | 0 | 0 |
| Pc Possession First | 0.56 | 0.44 |
| Pc Possession Second | 0.62 | 0.38 |
| Pc Territory First | 0.52 | 0.48 |
| Pc Territory Second | 0.52 | 0.48 |
| Penalty Kick For Touch Metres | 158 | 167 |
| Points Per 22m Entry | 3 | 3.3 |
| Possession Opp 22 Percentage | 17% | 13% |
| Possession Opp 50 22 Percentage | 24% | 16% |
| Possession Own 22 50 Percentage | 12% | 7% |
| Possession Own 22 Percentage | 6% | 5% |
| Red Card Second Yellow | 0 | 0 |
| Ruck Arrival | 232 | 184 |
| Ruck Arrival Attack | 208 | 146 |
| Ruck Arrival Defence | 24 | 38 |
| Ruck Behind Gainline | 22 | 15 |
| Ruck On Gainline | 31 | 21 |
| Ruck Speed 0 3 | 58 | 42 |
| Ruck Speed 3 6 | 48 | 23 |
| Ruck Speed 6 Plus | 2 | 6 |
| Rucks Opp 22 | 43 | 35 |
| Rucks Opp Half | 97 | 65 |
| Rucks Own Half | 22 | 10 |
| Set Piece Won | 15 | 16 |
| Territory Last 10 Mins | 0.86 | 0.14 |
| Total Kicks Succeeded | 15 | 20 |
| Try Assists | 4 | 3 |
| Try Kicks | 0 | 0 |
Penalty Detail
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Free Kick Conceded | 1 | 1 |
| Free Kick Conceded At Lineout | 0 | 1 |
| Free Kick Conceded At Scrum | 1 | 0 |
| Free Kick Conceded In General Play | 0 | 0 |
| Free Kick Conceded In Ruck Or Maul | 0 | 0 |
| Pen Defs | 6 | 6 |
| Pen Offs | 2 | 0 |
| Penalty Conceded Collapsing | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Collapsing Maul | 1 | 0 |
| Penalty Conceded Collapsing Offence | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Delib Knock On | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Dissent | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Early Tackle | 1 | 0 |
| Penalty Conceded Foul Play | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Handling In Ruck | 0 | 1 |
| Penalty Conceded High Tackle | 0 | 1 |
| Penalty Conceded Killing Ruck | 4 | 1 |
| Penalty Conceded Lineout Offence | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Obstruction | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Offside | 1 | 2 |
| Penalty Conceded Opp 22 | 1 | 2 |
| Penalty Conceded Opp Half | 4 | 3 |
| Penalty Conceded Other | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Own 22 | 1 | 2 |
| Penalty Conceded Own Half | 4 | 3 |
| Penalty Conceded Scrum Offence | 1 | 1 |
| Penalty Conceded Stamping | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Wrong Side | 0 | 0 |
Playmaker
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Playmaker Carry | 89 | 63 |
| Playmaker Carry Percentage | 32% | 41% |
| Playmaker Involvement | 278 | 155 |
| Playmaker Kick | 5 | 9 |
| Playmaker Kick Percentage | 2% | 6% |
| Playmaker Pass | 184 | 83 |
| Playmaker Pass Percentage | 66% | 54% |
Restart Detail
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Restart 22m | 1 | 1 |
| Restart Error Not Ten | 0 | 0 |
| Restart Error Out Of Play | 1 | 0 |
| Restart Halfway | 6 | 6 |
| Restart Opp Error | 2 | 0 |
| Restart Opp Player | 3 | 7 |
| Restart Own Player | 0 | 0 |
| Restarts Lost | 5 | 7 |
| Restarts Won | 2 | 0 |
Scrum Detail
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Scrums Lost Free Kick | 1 | 0 |
| Scrums Lost Outright | 0 | 0 |
| Scrums Lost Penalty | 0 | 0 |
| Scrums Lost Reversed | 0 | 0 |
| Scrums Opp 22 | 0 | 1 |
| Scrums Opp Half | 2 | 4 |
| Scrums Own Half | 4 | 1 |
| Scrums Reset | 1 | 0 |
| Scrums Won Free Kick | 0 | 0 |
| Scrums Won Outright | 3 | 4 |
| Scrums Won Penalty | 1 | 1 |
| Scrums Won Penalty Try | 0 | 0 |
| Scrums Won Pushover Try | 0 | 0 |
Turnover Types
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Turnover Bad Pass | 2 | 1 |
| Turnover Carried In Touch | 0 | 3 |
| Turnover Carried Over | 0 | 0 |
| Turnover Forward Pass | 1 | 0 |
| Turnover Kick Error | 2 | 1 |
| Turnover Knock On | 5 | 8 |
| Turnover Lost In Ruck Or Maul | 5 | 0 |
| Turnover Opp Half | 11 | 8 |
| Turnover Own Half | 5 | 5 |
| Turnover Turnover Forward Pass | 1 | 0 |
| Turnover Won | 2 | 7 |
Zone Splits
| Stat | Fijian Drua | Reds |
|---|---|---|
| Attacking Events Zone A | 40 | 21 |
| Attacking Events Zone B | 90 | 41 |
| Attacking Events Zone C | 230 | 149 |
| Attacking Events Zone D | 157 | 126 |
| Ball Won Zone A | 9 | 4 |
| Ball Won Zone B | 18 | 9 |
| Ball Won Zone C | 56 | 38 |
| Ball Won Zone D | 45 | 40 |
| Possession Start Opp 22 | 6 | 6 |
| Possession Start Opp Half | 12 | 14 |
| Possession Start Own 22 | 10 | 8 |
| Possession Start Own Half | 23 | 15 |
Fijian Drua
| # | Player | Timing | Cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Peni Ravai | ▼40' | |
| 2 | Zuriel Togiatama | ▼47' | |
| 3 | Mesake Doge | ▼47' | |
| 4 | Mesake Vocevoce | ▼63' | |
| 5 | Isoa Nasilasila | ||
| 6 | Etonia Waqa | ▼48' | |
| 7 | Isoa Tuwai | ||
| 8 | Kitione Salawa | ▼51' | |
| 9 | Simione Kuruvoli | ▼54' | |
| 10 | Kemu Valetini | ||
| 11 | Taniela Rakuro | ||
| 12 | Inia Tabuavou | ▼70' | |
| 13 | Vuate Karawalevu | ||
| 14 | Selestino Ravutaumada | ||
| 15 | Isaiah Armstrong-Ravula | ||
| 16 | Tevita IkanivereSub | ▲47' | |
| 17 | Haereiti HetetSub | ▲40' | |
| 18 | Samuela TawakeSub | ▲47' | |
| 19 | Ratu RotuisoliaSub | ▲63' | |
| 20 | Joseva TamaniSub | ▲48' | |
| 21 | Elia CanakaivataSub | ▲51' | |
| 22 | Phillip BaselalaSub | ▲54' | |
| 23 | Isikeli RabituSub | ▲70' |
Substitutions & Cards
- 40' ▲ Haereiti Hetet on for ▼ Peni Ravai
- 47' ▲ Samuela Tawake on for ▼ Mesake Doge
- 47' ▲ Tevita Ikanivere on for ▼ Zuriel Togiatama
- 48' ▲ Joseva Tamani on for ▼ Etonia Waqa
- 51' ▲ Elia Canakaivata on for ▼ Kitione Salawa
- 54' ▲ Phillip Baselala on for ▼ Simione Kuruvoli
- 63' ▲ Ratu Rotuisolia on for ▼ Mesake Vocevoce
- 70' ▲ Isikeli Rabitu on for ▼ Inia Tabuavou
Reds
| # | Player | Timing | Cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Sef Fa'agase | ▼47' | |
| 2 | Richie Asiata | ▼47' | |
| 3 | Zane Nonggorr | ▼47' | |
| 4 | Ryan Smith | ||
| 5 | Angus Blyth | ▼47' | |
| 6 | Seru Uru | ||
| 7 | Fraser McReight | 🟨78′ | |
| 8 | Joe Brial | ▼40' | |
| 9 | Tate McDermott | ▼57' | |
| 10 | Harry McLaughlin-Phillips | ▼57' | |
| 11 | Tim Ryan | ||
| 12 | Hunter Paisami | ▼63' | |
| 13 | Dre Pakeho | ||
| 14 | Lachie Anderson | ||
| 15 | Jock Campbell | ||
| 16 | Max CraigSub | ▲47' | |
| 17 | Jeffery Toomaga-AllenSub | ▲47' | |
| 18 | Massimo De LutiisSub | ▲47' | |
| 19 | Josh CanhamSub | ▲40' | |
| 20 | Lukhan Salakaia-LotoSub | ▲47' | |
| 21 | Kalani ThomasSub | ▲57' | |
| 22 | Tom LynaghSub | ▲57' | |
| 23 | Heremaia MurraySub | ▲63' |
Substitutions & Cards
- 40' ▲ Josh Canham on for ▼ Joe Brial
- 47' ▲ Max Craig on for ▼ Richie Asiata
- 47' ▲ Jeffery Toomaga-Allen on for ▼ Sef Fa'agase
- 47' ▲ Lukhan Salakaia-Loto on for ▼ Angus Blyth
- 47' ▲ Massimo De Lutiis on for ▼ Zane Nonggorr
- 57' ▲ Kalani Thomas on for ▼ Tate McDermott
- 57' ▲ Tom Lynagh on for ▼ Harry McLaughlin-Phillips
- 63' ▲ Heremaia Murray on for ▼ Hunter Paisami
- 78' 🟨 Fraser McReight yellow-carded
| Name | Minutes Played Total | Tries ▼ | Points | Runs | Metres | Clean Breaks | Defenders Beaten | Offload | Passes | Tackles | Missed Tackles | Dominant Tackles | Turnovers Conceded | Penalties Conceded | Kicks From Hand | Lineouts Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taniela Rakuro | 80 | 1 | 5 | 10 | 111 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Mesake Doge | 48 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mesake Vocevoce | 63 | 1 | 5 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etonia Waqa | 48 | 1 | 5 | 5 | 60 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Isoa Tuwai | 80 | 1 | 5 | 18 | 43 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Isikeli Rabitu | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jock Campbell | 80 | 1 | 5 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richie Asiata | 48 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Seru Uru | 80 | 1 | 5 | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Max Craig | 32 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jeffery Toomaga-Allen | 32 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaiah Armstrong-Ravula | 80 | 0 | 6 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Selestino Ravutaumada | 80 | 0 | 0 | 8 | 56 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Vuate Karawalevu | 80 | 0 | 0 | 12 | 58 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Inia Tabuavou | 71 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Kemu Valetini | 80 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Simione Kuruvoli | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Peni Ravai | 41 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Zuriel Togiatama | 48 | 0 | 0 | 10 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Isoa Nasilasila | 80 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Kitione Salawa | 52 | 0 | 0 | 12 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tevita Ikanivere | 32 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Haereiti Hetet | 40 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuela Tawake | 32 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ratu Rotuisolia | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseva Tamani | 32 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Elia Canakaivata | 28 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Phillip Baselala | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lachie Anderson | 80 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dre Pakeho | 80 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hunter Paisami | 63 | 0 | 0 | 7 | 34 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Tim Ryan | 80 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Harry McLaughlin-Phillips | 57 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 3 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Tate McDermott | 57 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 46 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Sef Fa'agase | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zane Nonggorr | 48 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ryan Smith | 80 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angus Blyth | 48 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Fraser McReight | 78 | 0 | 0 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Joe Brial | 41 | 0 | 0 | 5 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Massimo De Lutiis | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Canham | 40 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukhan Salakaia-Loto | 32 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kalani Thomas | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Tom Lynagh | 23 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Heremaia Murray | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |