14
Hurricanes 24 — 20 Highlanders
16 May 2025 · Sky Stadium · Referee: Marcus Playle · HT: 7-14
Attack
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Tries | 3 | 2 |
| Conversions | 3 | 2 |
| Penalty Goals | 1 | 2 |
| Drop Goals | 0 | 0 |
| Carries | 158 | 107 |
| Metres | 541 | 358 |
| Line Breaks | 11 | 2 |
| Defenders Beaten | 30 | 20 |
| Passes | 212 | 130 |
| Post Contact Metres | 369 | 215 |
Defence
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Tackles Made | 126 | 192 |
| Tackles Missed | 20 | 30 |
| Tackle Success % | 82% | 77% |
| Dominant Tackles | 11 | 21 |
| Tackle Turnovers | 2 | 5 |
| Offloads Allowed | 7 | 20 |
Possession
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Possession % | 56% | 44% |
| Time in Possession (s) | 0 min | 0 min |
| Possession Last 10 min | 0.92 | 0.08 |
| Ball in Play (s) | 38 min | 38 min |
Territory
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Territory % | 61% | 39% |
| 22m Entries | 15 | 5 |
Kicking
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Kicks From Hand | 23 | 34 |
| Kick Metres | 712 | 996 |
| Kick Success % | 100% | 100% |
| Charged Down | 0 | 1 |
Set Piece
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Scrums | 6 | 7 |
| Scrums Won | 5 | 7 |
| Scrums Lost | 0 | 0 |
| Scrum Win % | 100% | 100% |
| Lineouts | 20 | 14 |
| Lineout Win % | 80% | 86% |
| Mauls Won | 4 | 3 |
| Mauls Lost | 0 | 0 |
| Restarts Won % | 0% | 0% |
Breakdown
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Rucks Won | 112 | 81 |
| Rucks Lost | 6 | 5 |
| Ruck Success % | 95% | 94% |
| Ruck Speed 0-3s % | 51% | 32% |
| Rucks Over Gain Line | 46 | 38 |
| Rucks Over Gain Line % | 39% | 44% |
| Turnovers Won | 6 | 11 |
| Turnovers Lost | 17 | 16 |
Discipline
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Penalties Conceded | 9 | 9 |
| Free Kicks Conceded | 0 | 0 |
| Yellow Cards | 0 | 1 |
| Red Cards | 0 | 0 |
The full team stat set for this match across all sources — everything that didn't make the Basic view.
22m Entry Outcomes
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Attacking 22 Entry Converted Try Scored | 3 | 2 |
| Attacking 22 Entry Drop Goal Scored | 0 | 0 |
| Attacking 22 Entry Penalty Goal Scored | 0 | 2 |
| Attacking 22 Entry Penalty Try Scored | 0 | 0 |
| Attacking 22 Entry Unconverted Try Scored | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Drop Goal | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Kick Turnover | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Outcome Turnover | 9 | 0 |
| Opposition 22 Entry Penalty Conceded | 1 | 1 |
| Opposition 22 Entry Penalty Goal Attempt | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Penalty Won | 0 | 2 |
| Opposition 22 Entry Scrum Won | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Try | 3 | 2 |
Carries by Zone & Type
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Carries Crossed Gain Line | 86 | 62 |
| Carries Kick Return | 15 | 8 |
| Carries Kick Return Metres | 88 | 35 |
| Carries Not Made Gain Line | 41 | 27 |
| Carries One Out Drive | 63 | 44 |
| Carries One Out Drive Metres | 109 | 81 |
| Carries Opp 22 | 48 | 34 |
| Carries Opp Half | 105 | 61 |
| Carries Own Half | 53 | 46 |
| Carries Pick And Go | 17 | 11 |
| Carries Pick And Go Metres | 74 | 25 |
| Carries Support | 15 | 9 |
| Carries Support Metres | 95 | 74 |
| Carry Metres Total | 1204 | 699 |
Defence Detail
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Tackle Penalty Conceded | 0 | 3 |
| Tackle Try Saver | 0 | 0 |
| Tackles Opp Half | 45 | 49 |
| Tackles Own 22 | 51 | 73 |
| Tackles Own Half | 81 | 143 |
Defensive Exits
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Defensive Exit Failed | 1 | 4 |
| Defensive Exit Percentage | 90% | 83% |
| Defensive Exits Kick | 7 | 13 |
| Defensive Exits Run | 2 | 6 |
| Defensive Exits Success | 9% | 19% |
Kick Detail
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Kick In Touch | 14 | 17 |
| Kick Oppn Collection | 13 | 19 |
| Kick Out Of Play | 0 | 1 |
| Kick Penalty Bad | 0 | 1 |
| Kick Penalty Good | 7 | 5 |
| Kick Possession Lost | 27 | 34 |
| Kick Possession Retained | 3 | 2 |
| Kick Success | 23% | 34% |
| Kick Touch In Goal | 0 | 0 |
| Kick Try Scored | 0 | 0 |
| Kicking Competition Goals | 0 | 0 |
| Kicks Opp Half | 5 | 3 |
| Kicks Own 22 | 5 | 15 |
| Kicks Own Half | 18 | 31 |
| Pc Kick Percent | 100% | 100% |
| Retained Kicks | 3 | 2 |
| True Retained Kicks | 3 | 2 |
Lineout Detail
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Lineout 2 Man | 0 | 0 |
| Lineout 2 Man Plus1 | 0 | 0 |
| Lineout 3 Man | 0 | 1 |
| Lineout 3 Man Plus1 | 0 | 0 |
| Lineout 4 Man | 1 | 0 |
| Lineout 4 Man Plus1 | 1 | 0 |
| Lineout 5 Man | 0 | 4 |
| Lineout 5 Man Plus1 | 6 | 6 |
| Lineout 6 Man | 3 | 0 |
| Lineout 6 Man Plus1 | 2 | 2 |
| Lineout Full | 6 | 1 |
| Lineout Length 15plus | 1 | 2 |
| Lineout Length Back | 4 | 6 |
| Lineout Length Front | 7 | 5 |
| Lineout Length Middle | 8 | 3 |
| Lineout Length Quick | 1 | 0 |
| Lineout Throw Lost Free Kick | 0 | 0 |
| Lineout Throw Lost Handling Error | 0 | 0 |
| Lineout Throw Lost Not Straight | 0 | 1 |
| Lineout Throw Lost Outright | 3 | 1 |
| Lineout Throw Lost Penalty | 0 | 0 |
| Lineout Throw Not Straight | 0 | 0 |
| Lineout Throw Won Clean | 12 | 11 |
| Lineout Throw Won Free Kick | 0 | 0 |
| Lineout Throw Won Penalty | 0 | 1 |
| Lineout Throw Won Tap | 1 | 0 |
| Lineout Won Own Throw | 16 | 12 |
| Lineout Won Steal | 1 | 4 |
| Lineouts Infringe Opp | 0 | 1 |
| Lineouts Infringe Own | 0 | 0 |
| Lineouts Opp 22 | 4 | 3 |
| Lineouts Opp Half | 14 | 5 |
| Lineouts Own Half | 6 | 9 |
| Lineouts To Opp Player | 4 | 2 |
| Lineouts To Own Player | 16 | 12 |
Maul Detail
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Mauling Metres | 4 | 0 |
| Mauls Lost Outright | 0 | 0 |
| Mauls Lost Turnover | 0 | 0 |
| Mauls Total | 4 | 3 |
| Mauls Won Outright | 4 | 1 |
| Mauls Won Penalty | 0 | 1 |
| Mauls Won Penalty Try | 0 | 0 |
| Mauls Won Try | 0 | 0 |
Movement
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Movement Blindside | 16 | 10 |
| Movement Blindside Percentage | 13% | 11% |
| Movement Close | 53 | 34 |
| Movement Close Percentage | 43% | 37% |
| Movement Left | 66 | 43 |
| Movement Left Percentage | 53% | 47% |
| Movement Mid | 43 | 34 |
| Movement Mid Percentage | 35% | 37% |
| Movement Openside | 108 | 81 |
| Movement Openside Percentage | 87% | 89% |
| Movement Outside10 | 61 | 42 |
| Movement Outside10 Percentage | 49% | 46% |
| Movement Right | 58 | 48 |
| Movement Right Percentage | 47% | 53% |
| Movement Tight | 10 | 15 |
| Movement Tight Percentage | 8% | 16% |
| Movement Wide | 18 | 8 |
| Movement Wide Percentage | 15% | 9% |
| Movement Within10 | 63 | 49 |
| Movement Within10 Percentage | 51% | 54% |
Other
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Bad Passes | 11 | 10 |
| Carry Dominant | 38 | 31 |
| Carry Ineffective | 13 | 8 |
| Carry Neutral | 92 | 53 |
| Clean Breaks Opp Half | 11 | 0 |
| Clean Breaks Own Half | 0 | 2 |
| Collection Failed | 3 | 5 |
| Collection From Kick | 19 | 13 |
| Collection Interception | 1 | 1 |
| Collection Loose Ball | 21 | 25 |
| Collection Success | 351% | 241% |
| Drop Goal Missed | 0 | 0 |
| Goals | 4 | 4 |
| Handling Error | 12 | 11 |
| Missed Conversion Goals | 0 | 0 |
| Missed Goals | 0 | 0 |
| Missed Penalty Goals | 0 | 0 |
| Opposition Entry Lineout Won | 0 | 0 |
| Pc Possession First | 0.5 | 0.5 |
| Pc Possession Second | 0.62 | 0.38 |
| Pc Territory First | 0.51 | 0.49 |
| Pc Territory Second | 0.7 | 0.3 |
| Penalty Kick For Touch Metres | 178 | 172 |
| Points Per 22m Entry | 1.4 | 4 |
| Possession Opp 22 Percentage | 14% | 11% |
| Possession Opp 50 22 Percentage | 23% | 9% |
| Possession Own 22 50 Percentage | 16% | 15% |
| Possession Own 22 Percentage | 4% | 9% |
| Red Card Second Yellow | 0 | 0 |
| Ruck Arrival | 328 | 277 |
| Ruck Arrival Attack | 255 | 188 |
| Ruck Arrival Defence | 73 | 89 |
| Ruck Behind Gainline | 31 | 23 |
| Ruck On Gainline | 45 | 28 |
| Ruck Speed 0 3 | 54 | 25 |
| Ruck Speed 3 6 | 38 | 35 |
| Ruck Speed 6 Plus | 13 | 18 |
| Rucks Opp 22 | 44 | 33 |
| Rucks Opp Half | 91 | 52 |
| Rucks Own Half | 27 | 34 |
| Set Piece Won | 21 | 19 |
| Territory Last 10 Mins | 0.98 | 0.02 |
| Total Kicks Succeeded | 30 | 36 |
| Try Assists | 1 | 1 |
| Try Kicks | 0 | 0 |
Penalty Detail
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Free Kick Conceded | 0 | 0 |
| Free Kick Conceded At Lineout | 0 | 0 |
| Free Kick Conceded At Scrum | 0 | 0 |
| Free Kick Conceded In General Play | 0 | 0 |
| Free Kick Conceded In Ruck Or Maul | 0 | 0 |
| Pen Defs | 6 | 6 |
| Pen Offs | 3 | 3 |
| Penalty Conceded Collapsing | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Collapsing Maul | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Collapsing Offence | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Delib Knock On | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Dissent | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Early Tackle | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Foul Play | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Handling In Ruck | 0 | 0 |
| Penalty Conceded High Tackle | 0 | 1 |
| Penalty Conceded Killing Ruck | 5 | 5 |
| Penalty Conceded Lineout Offence | 1 | 0 |
| Penalty Conceded Obstruction | 1 | 0 |
| Penalty Conceded Offside | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Opp 22 | 3 | 2 |
| Penalty Conceded Opp Half | 6 | 5 |
| Penalty Conceded Other | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Own 22 | 2 | 1 |
| Penalty Conceded Own Half | 3 | 4 |
| Penalty Conceded Scrum Offence | 1 | 2 |
| Penalty Conceded Stamping | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Wrong Side | 1 | 1 |
Playmaker
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Playmaker Carry | 91 | 56 |
| Playmaker Carry Percentage | 40% | 35% |
| Playmaker Involvement | 230 | 159 |
| Playmaker Kick | 14 | 20 |
| Playmaker Kick Percentage | 6% | 13% |
| Playmaker Pass | 125 | 83 |
| Playmaker Pass Percentage | 54% | 52% |
Restart Detail
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Restart 22m | 0 | 0 |
| Restart Error Not Ten | 0 | 0 |
| Restart Error Out Of Play | 0 | 0 |
| Restart Halfway | 5 | 4 |
| Restart Opp Error | 0 | 0 |
| Restart Opp Player | 5 | 4 |
| Restart Own Player | 0 | 0 |
| Restarts Lost | 5 | 5 |
| Restarts Won | 0 | 0 |
Scrum Detail
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Scrums Lost Free Kick | 0 | 0 |
| Scrums Lost Outright | 0 | 0 |
| Scrums Lost Penalty | 0 | 0 |
| Scrums Lost Reversed | 0 | 0 |
| Scrums Opp 22 | 1 | 0 |
| Scrums Opp Half | 6 | 1 |
| Scrums Own Half | 0 | 6 |
| Scrums Reset | 1 | 0 |
| Scrums Won Free Kick | 0 | 0 |
| Scrums Won Outright | 3 | 6 |
| Scrums Won Penalty | 2 | 1 |
| Scrums Won Penalty Try | 0 | 0 |
| Scrums Won Pushover Try | 0 | 0 |
Turnover Types
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Turnover Bad Pass | 4 | 2 |
| Turnover Carried In Touch | 2 | 1 |
| Turnover Carried Over | 0 | 0 |
| Turnover Forward Pass | 2 | 0 |
| Turnover Kick Error | 0 | 2 |
| Turnover Knock On | 6 | 9 |
| Turnover Lost In Ruck Or Maul | 3 | 2 |
| Turnover Opp Half | 16 | 4 |
| Turnover Own Half | 1 | 12 |
| Turnover Turnover Forward Pass | 0 | 0 |
| Turnover Won | 6 | 11 |
Zone Splits
| Stat | Hurricanes | Highlanders |
|---|---|---|
| Attacking Events Zone A | 21 | 60 |
| Attacking Events Zone B | 112 | 111 |
| Attacking Events Zone C | 218 | 79 |
| Attacking Events Zone D | 156 | 114 |
| Ball Won Zone A | 6 | 14 |
| Ball Won Zone B | 24 | 31 |
| Ball Won Zone C | 56 | 20 |
| Ball Won Zone D | 47 | 35 |
| Possession Start Opp 22 | 7 | 4 |
| Possession Start Opp Half | 23 | 8 |
| Possession Start Own 22 | 5 | 17 |
| Possession Start Own Half | 26 | 37 |
Hurricanes
| # | Player | Timing | Cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Numia | ▼64' | |
| 2 | Asafo Aumua | ▼71' | |
| 3 | Viliami Tosi | ▼57' | |
| 4 | Zach Gallagher | ||
| 5 | Isaia Walker-Leawere | ||
| 6 | Brad Shields | ||
| 7 | Peter Lakai | ||
| 8 | Brayden Iose | ▼10' | |
| 9 | Cam Roigard | ||
| 10 | Ruben Love | ||
| 11 | Ngantungane Punivai | ▼40' | |
| 12 | Riley Higgins | ||
| 13 | Billy Proctor | ||
| 14 | Bailyn Sullivan | ▼19' | |
| 15 | Callum Harkin | ||
| 16 | Raymond TuputupuSub | ▲71' | |
| 17 | Pouri Rakete-StonesSub | ▲64' | |
| 18 | Tevita Mafile'oSub | Unused | |
| 19 | Hugo PlummerSub | Unused | |
| 20 | Du'Plessis KirifiSub | ▲10' | |
| 21 | Ere EnariSub | Unused | |
| 22 | Brett CameronSub | ▲40' | |
| 23 | Fehi FineanganofoSub | ▲19' |
Substitutions & Cards
- 10' ▲ Du'Plessis Kirifi on for ▼ Brayden Iose Injury
- 19' ▲ Fehi Fineanganofo on for ▼ Bailyn Sullivan HIA
- 40' ▲ Brett Cameron on for ▼ Ngantungane Punivai
- 57' ▼ Viliami Tosi off
- 64' ▲ Pouri Rakete-Stones on for ▼ Xavier Numia
- 71' ▲ Raymond Tuputupu on for ▼ Asafo Aumua
Highlanders
| # | Player | Timing | Cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethan De Groot | ▼57' | |
| 2 | Jack Taylor | ▼57' | |
| 3 | Saula Mau | ▼57' | |
| 4 | Fabian Holland | ||
| 5 | Mitchell Dunshea | ||
| 6 | Te Kamaka Howden | ▼65' | |
| 7 | Veveni Lasaqa | ▼65' | |
| 8 | Sean Withy | ||
| 9 | Folau Fakatava | ||
| 10 | Taine Robinson | ||
| 11 | Jona Nareki | ▼26' | |
| 12 | Timoci Tavatavanawai | 🟨22′ | |
| 13 | Tanielu Tele'a | ▼57' | |
| 14 | Jonah Lowe | ||
| 15 | Jacob Ratumaitavuki-Kneepkens | ||
| 16 | Soane VikenaSub | ▲57' | |
| 17 | Josh BartlettSub | ▲57' | |
| 18 | Sosefo KautaiSub | ▲57' | |
| 19 | Oliver HaigSub | ▲65' | |
| 20 | Michael LoftSub | Unused | |
| 21 | Adam LennoxSub | ▲26' | |
| 22 | Cameron MillarSub | Unused | |
| 23 | Thomas Umaga-JensenSub | ▲57' |
Substitutions & Cards
- 22' 🟨 Timoci Tavatavanawai yellow-carded
- 26' ▲ Adam Lennox on for ▼ Jona Nareki Injury
- 57' ▲ Josh Bartlett on for ▼ Ethan De Groot
- 57' ▲ Soane Vikena on for ▼ Jack Taylor
- 57' ▲ Sosefo Kautai on for ▼ Saula Mau
- 57' ▲ Thomas Umaga-Jensen on for ▼ Tanielu Tele'a
- 65' ▲ Oliver Haig on for ▼ Te Kamaka Howden
- 65' ▼ Veveni Lasaqa off
| Name | Minutes Played Total | Tries ▼ | Points | Runs | Metres | Clean Breaks | Defenders Beaten | Offload | Passes | Tackles | Missed Tackles | Dominant Tackles | Turnovers Conceded | Penalties Conceded | Kicks From Hand | Lineouts Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Roigard | 80 | 2 | 10 | 16 | 94 | 3 | 6 | 0 | 99 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
| Jonah Lowe | 80 | 2 | 10 | 7 | 52 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bailyn Sullivan | 19 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Callum Harkin | 80 | 0 | 0 | 11 | 50 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| Billy Proctor | 80 | 0 | 0 | 14 | 49 | 0 | 3 | 2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Riley Higgins | 80 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Ngantungane Punivai | 41 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ruben Love | 80 | 0 | 9 | 14 | 82 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| Xavier Numia | 64 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asafo Aumua | 71 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| Viliami Tosi | 57 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Zach Gallagher | 80 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Isaia Walker-Leawere | 80 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Brad Shields | 80 | 0 | 0 | 15 | 39 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Lakai | 80 | 0 | 0 | 13 | 34 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brayden Iose | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raymond Tuputupu | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pouri Rakete-Stones | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tevita Mafile'o | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Plummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Du'Plessis Kirifi | 69 | 0 | 0 | 10 | 48 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ere Enari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brett Cameron | 40 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Fehi Fineanganofo | 61 | 0 | 0 | 9 | 62 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Ratumaitavuki-Kneepkens | 80 | 0 | 0 | 10 | 70 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| Tanielu Tele'a | 58 | 0 | 0 | 10 | 50 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Timoci Tavatavanawai | 70 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Jona Nareki | 26 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Taine Robinson | 80 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | |
| Folau Fakatava | 80 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 69 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Ethan De Groot | 57 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jack Taylor | 57 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Saula Mau | 57 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Fabian Holland | 80 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitchell Dunshea | 80 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Te Kamaka Howden | 65 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Veveni Lasaqa | 65 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Withy | 80 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Soane Vikena | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Josh Bartlett | 23 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sosefo Kautai | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Oliver Haig | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Loft | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Lennox | 54 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cameron Millar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Umaga-Jensen | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |