4
Hawkes Bay 7 — 26 Canterbury
22 August 2025 · McLean Park · Referee: Marcus Playle · HT: 0-12
Attack
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Tries | 1 | 4 |
| Conversions | 1 | 3 |
| Penalty Goals | 0 | 0 |
| Drop Goals | 0 | 0 |
| Carries | 144 | 144 |
| Metres | 376 | 424 |
| Line Breaks | 3 | 6 |
| Defenders Beaten | 20 | 18 |
| Passes | 167 | 180 |
| Post Contact Metres | 387 | 364 |
Defence
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Tackles Made | 159 | 195 |
| Tackles Missed | 18 | 20 |
| Tackle Success % | 81% | 86% |
| Dominant Tackles | 4 | 14 |
| Tackle Turnovers | 2 | 5 |
| Offloads Allowed | 15 | 11 |
Possession
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Possession % | 51% | 49% |
| Time in Possession (s) | 21 min | 20 min |
| Possession Last 10 min | 0.88 | 0.12 |
| Ball in Play (s) | 41 min | 41 min |
Territory
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Territory % | 51% | 49% |
| 22m Entries | 6 | 12 |
| Time in Attack 22 (s) | 4 min | 5 min |
Kicking
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Kicks From Hand | 35 | 32 |
| Kick Metres | 751 | 757 |
| Kick Success % | 100% | 75% |
| 50/22 Kicks | 0 | 0 |
| Charged Down | 2 | 1 |
Set Piece
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Scrums | 7 | 10 |
| Scrums Won | 7 | 7 |
| Scrums Lost | 0 | 0 |
| Scrum Win % | 100% | 100% |
| Lineouts | 12 | 17 |
| Lineout Win % | 75% | 88% |
| Mauls Won | 2 | 4 |
| Mauls Lost | 0 | 1 |
| Restarts Won % | 0% | 0% |
Breakdown
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Rucks Won | 112 | 96 |
| Rucks Lost | 3 | 3 |
| Ruck Success % | 97% | 97% |
| Ruck Speed 0-3s % | 47% | 55% |
| Rucks Over Gain Line | 39 | 49 |
| Rucks Over Gain Line % | 34% | 49% |
| Turnovers Won | 6 | 8 |
| Turnovers Lost | 19 | 19 |
Discipline
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Penalties Conceded | 6 | 7 |
| Free Kicks Conceded | 2 | 1 |
| Yellow Cards | 0 | 0 |
| Red Cards | 0 | 0 |
The full team stat set for this match across all sources — everything that didn't make the Basic view.
22m Entry Outcomes
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Attacking 22 Entry Converted Try Scored | 1 | 3 |
| Attacking 22 Entry Drop Goal Scored | 0 | 0 |
| Attacking 22 Entry Penalty Goal Scored | 0 | 0 |
| Attacking 22 Entry Penalty Try Scored | 0 | 0 |
| Attacking 22 Entry Unconverted Try Scored | 0 | 1 |
| Opposition 22 Entry Drop Goal | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Kick Turnover | 2 | 0 |
| Opposition 22 Entry Outcome Turnover | 1 | 6 |
| Opposition 22 Entry Penalty Conceded | 0 | 2 |
| Opposition 22 Entry Penalty Goal Attempt | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Penalty Won | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Scrum Won | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Try | 1 | 4 |
Carries by Zone & Type
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Carries Crossed Gain Line | 75 | 86 |
| Carries Kick Return | 19 | 17 |
| Carries Kick Return Metres | 107 | 97 |
| Carries Not Made Gain Line | 55 | 43 |
| Carries One Out Drive | 59 | 51 |
| Carries One Out Drive Metres | 63 | 75 |
| Carries Opp 22 | 27 | 26 |
| Carries Opp Half | 88 | 75 |
| Carries Own Half | 56 | 69 |
| Carries Pick And Go | 12 | 10 |
| Carries Pick And Go Metres | 37 | 17 |
| Carries Support | 8 | 17 |
| Carries Support Metres | 19 | 100 |
| Carry Metres Total | 862 | 965 |
Defence Detail
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Tackle Penalty Conceded | 2 | 1 |
| Tackle Try Saver | 0 | 2 |
| Tackles Opp Half | 52 | 58 |
| Tackles Own 22 | 44 | 50 |
| Tackles Own Half | 107 | 137 |
| Tackles Try Conceded | 2 | 0 |
Defensive Exits
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Defensive Exit Failed | 5 | 3 |
| Defensive Exit Percentage | 72% | 79% |
| Defensive Exits Kick | 8 | 7 |
| Defensive Exits Run | 5 | 4 |
| Defensive Exits Success | 13% | 11% |
Kick Detail
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Kick In Touch | 14 | 10 |
| Kick Oppn Collection | 15 | 21 |
| Kick Out Of Play | 1 | 1 |
| Kick Penalty Bad | 0 | 0 |
| Kick Penalty Good | 6 | 6 |
| Kick Possession Lost | 32 | 30 |
| Kick Possession Retained | 6 | 5 |
| Kick Success | 35% | 32% |
| Kick Touch In Goal | 0 | 0 |
| Kick Try Scored | 0 | 0 |
| Kicking Competition Goals | 0 | 0 |
| Kicks Opp Half | 7 | 9 |
| Kicks Own 22 | 10 | 6 |
| Kicks Own Half | 28 | 23 |
| Pc Kick Percent | 100% | 75% |
| Place Kicks Attempted | 1 | 4 |
| Place Kicks Made | 1 | 3 |
| Place Kicks Missed | 0 | 1 |
| Place Kicks Success | 100% | 75% |
| Retained Kicks | 6 | 5 |
| True Retained Kicks | 6 | 5 |
Lineout Detail
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Lineout 2 Man | 0 | 0 |
| Lineout 2 Man Plus1 | 0 | 0 |
| Lineout 3 Man | 0 | 0 |
| Lineout 3 Man Plus1 | 0 | 0 |
| Lineout 4 Man | 2 | 1 |
| Lineout 4 Man Plus1 | 3 | 0 |
| Lineout 5 Man | 0 | 0 |
| Lineout 5 Man Plus1 | 1 | 10 |
| Lineout 6 Man | 1 | 1 |
| Lineout 6 Man Plus1 | 5 | 4 |
| Lineout Full | 0 | 0 |
| Lineout Length 15plus | 0 | 0 |
| Lineout Length Back | 0 | 5 |
| Lineout Length Front | 2 | 3 |
| Lineout Length Middle | 10 | 8 |
| Lineout Length Quick | 0 | 1 |
| Lineout Throw Lost Free Kick | 0 | 0 |
| Lineout Throw Lost Handling Error | 0 | 2 |
| Lineout Throw Lost Not Straight | 1 | 0 |
| Lineout Throw Lost Outright | 1 | 0 |
| Lineout Throw Lost Penalty | 0 | 0 |
| Lineout Throw Not Straight | 0 | 0 |
| Lineout Throw Won Clean | 7 | 14 |
| Lineout Throw Won Free Kick | 0 | 0 |
| Lineout Throw Won Penalty | 0 | 1 |
| Lineout Throw Won Tap | 1 | 0 |
| Lineout Won Own Throw | 9 | 15 |
| Lineout Won Steal | 0 | 1 |
| Lineouts Infringe Opp | 0 | 1 |
| Lineouts Infringe Own | 0 | 0 |
| Lineouts Opp 22 | 2 | 9 |
| Lineouts Opp Half | 6 | 13 |
| Lineouts Own Half | 6 | 4 |
| Lineouts To Opp Player | 3 | 2 |
| Lineouts To Own Player | 9 | 15 |
Maul Detail
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Mauling Metres | 2 | 5 |
| Mauls Lost Outright | 0 | 0 |
| Mauls Lost Turnover | 0 | 0 |
| Mauls Total | 2 | 5 |
| Mauls Won Outright | 1 | 4 |
| Mauls Won Penalty | 0 | 0 |
| Mauls Won Penalty Try | 0 | 0 |
| Mauls Won Try | 1 | 0 |
Movement
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Movement Blindside | 20 | 26 |
| Movement Blindside Percentage | 18% | 25% |
| Movement Close | 52 | 43 |
| Movement Close Percentage | 46% | 41% |
| Movement Left | 60 | 46 |
| Movement Left Percentage | 54% | 44% |
| Movement Mid | 37 | 31 |
| Movement Mid Percentage | 33% | 30% |
| Movement Openside | 92 | 78 |
| Movement Openside Percentage | 82% | 75% |
| Movement Outside10 | 44 | 40 |
| Movement Outside10 Percentage | 39% | 38% |
| Movement Right | 52 | 58 |
| Movement Right Percentage | 46% | 56% |
| Movement Tight | 16 | 21 |
| Movement Tight Percentage | 14% | 20% |
| Movement Wide | 7 | 9 |
| Movement Wide Percentage | 6% | 9% |
| Movement Within10 | 68 | 64 |
| Movement Within10 Percentage | 61% | 62% |
Other
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Bad Passes | 11 | 9 |
| Balls Played Total | 324 | 322 |
| Balls Played With Hands | 293 | 292 |
| Carry Dominant | 26 | 25 |
| Carry Ineffective | 13 | 5 |
| Carry Neutral | 91 | 87 |
| Clean Breaks Opp Half | 3 | 4 |
| Clean Breaks Own Half | 0 | 2 |
| Collection Failed | 17 | 7 |
| Collection From Kick | 20 | 13 |
| Collection Interception | 2 | 0 |
| Collection Loose Ball | 38 | 24 |
| Collection Success | 315% | 308% |
| Conversions Attempted | 1 | 4 |
| Conversions Success | 100% | 75% |
| Drop Goal Missed | 0 | 0 |
| Goals | 1 | 3 |
| Handling Error | 12 | 12 |
| Missed Conversion Goals | 0 | 1 |
| Missed Goals | 0 | 1 |
| Missed Penalty Goals | 0 | 0 |
| Opposition Entry Lineout Won | 0 | 0 |
| Pc Possession First | 0.39 | 0.61 |
| Pc Possession Second | 0.65 | 0.35 |
| Pc Territory First | 0.4 | 0.6 |
| Pc Territory Second | 0.63 | 0.37 |
| Penalty Kick For Touch Metres | 156 | 115 |
| Points Per 22m Entry | 1.17 | 2.17 |
| Possession Opp 22 Percentage | 10% | 11% |
| Possession Opp 50 22 Percentage | 19% | 16% |
| Possession Own 22 50 Percentage | 17% | 17% |
| Possession Own 22 Percentage | 5% | 5% |
| Red Card 20 Min | 0 | 0 |
| Red Card Second Yellow | 0 | 0 |
| Ruck Arrival | 292 | 286 |
| Ruck Arrival Attack | 243 | 216 |
| Ruck Arrival Defence | 49 | 70 |
| Ruck Behind Gainline | 42 | 26 |
| Ruck On Gainline | 36 | 29 |
| Ruck Speed 0 3 | 50 | 51 |
| Ruck Speed 3 6 | 41 | 24 |
| Ruck Speed 6 Plus | 16 | 17 |
| Rucks Opp 22 | 34 | 27 |
| Rucks Opp Half | 78 | 66 |
| Rucks Own Half | 37 | 33 |
| Set Piece Won | 16 | 22 |
| Territory Last 10 Mins | 0.84 | 0.16 |
| Time In Att Half | 721.13 | 673.15 |
| Total Kicks Succeeded | 38 | 35 |
| Try Assists | 0 | 3 |
| Try Kicks | 0 | 0 |
Penalty Detail
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Free Kick Conceded | 2 | 1 |
| Free Kick Conceded At Lineout | 0 | 0 |
| Free Kick Conceded At Scrum | 2 | 1 |
| Free Kick Conceded In General Play | 0 | 0 |
| Free Kick Conceded In Ruck Or Maul | 0 | 0 |
| Pen Defs | 4 | 5 |
| Pen Offs | 2 | 2 |
| Penalty Conceded Collapsing | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Collapsing Maul | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Collapsing Offence | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Delib Knock On | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Dissent | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Early Tackle | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Foul Play | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Handling In Ruck | 0 | 0 |
| Penalty Conceded High Tackle | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Killing Ruck | 4 | 2 |
| Penalty Conceded Lineout Offence | 1 | 0 |
| Penalty Conceded Obstruction | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Offside | 1 | 1 |
| Penalty Conceded Opp 22 | 0 | 3 |
| Penalty Conceded Opp Half | 2 | 4 |
| Penalty Conceded Other | 0 | 1 |
| Penalty Conceded Own 22 | 4 | 2 |
| Penalty Conceded Own Half | 4 | 3 |
| Penalty Conceded Scrum Offence | 0 | 2 |
| Penalty Conceded Stamping | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Wrong Side | 0 | 1 |
Playmaker
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Playmaker Carry | 85 | 77 |
| Playmaker Carry Percentage | 39% | 39% |
| Playmaker Involvement | 217 | 199 |
| Playmaker Kick | 19 | 19 |
| Playmaker Kick Percentage | 9% | 10% |
| Playmaker Pass | 113 | 103 |
| Playmaker Pass Percentage | 52% | 52% |
Restart Detail
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Restart 22m | 0 | 0 |
| Restart Error Not Ten | 0 | 0 |
| Restart Error Out Of Play | 0 | 0 |
| Restart Halfway | 5 | 2 |
| Restart Opp Error | 0 | 0 |
| Restart Opp Player | 5 | 3 |
| Restart Own Player | 0 | 0 |
| Restarts Lost | 5 | 3 |
| Restarts Won | 0 | 0 |
Scrum Detail
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Scrums Lost Free Kick | 0 | 0 |
| Scrums Lost Outright | 0 | 0 |
| Scrums Lost Penalty | 0 | 0 |
| Scrums Lost Reversed | 0 | 0 |
| Scrums Opp 22 | 1 | 2 |
| Scrums Opp Half | 2 | 5 |
| Scrums Own Half | 5 | 5 |
| Scrums Reset | 0 | 3 |
| Scrums Won Free Kick | 1 | 2 |
| Scrums Won Outright | 4 | 5 |
| Scrums Won Penalty | 2 | 0 |
| Scrums Won Penalty Try | 0 | 0 |
| Scrums Won Pushover Try | 0 | 0 |
Turnover Types
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Turnover Bad Pass | 2 | 2 |
| Turnover Carried In Touch | 3 | 0 |
| Turnover Carried Over | 0 | 1 |
| Turnover Forward Pass | 0 | 0 |
| Turnover Kick Error | 2 | 3 |
| Turnover Knock On | 11 | 10 |
| Turnover Lost In Ruck Or Maul | 1 | 3 |
| Turnover Opp Half | 10 | 13 |
| Turnover Own Half | 9 | 6 |
| Turnover Turnover Forward Pass | 0 | 0 |
| Turnover Won | 6 | 8 |
Zone Splits
| Stat | Hawkes Bay | Canterbury |
|---|---|---|
| Attacking Events Zone A | 35 | 30 |
| Attacking Events Zone B | 142 | 147 |
| Attacking Events Zone C | 182 | 188 |
| Attacking Events Zone D | 105 | 98 |
| Ball Won Zone A | 7 | 7 |
| Ball Won Zone B | 38 | 33 |
| Ball Won Zone C | 46 | 45 |
| Ball Won Zone D | 37 | 33 |
| Possession Start Opp 22 | 6 | 9 |
| Possession Start Opp Half | 17 | 20 |
| Possession Start Own 22 | 12 | 8 |
| Possession Start Own Half | 31 | 28 |
Hawkes Bay
| # | Player | Timing | Cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Hadlee Hay-Horton | ▼69' | |
| 2 | Jacob Devery | ▼51' | |
| 3 | Pouri Rakete-Stones | ▼69' | |
| 4 | Geoff Cridge | ▼58' | |
| 5 | Tom Parsons | ||
| 6 | Miracle Faiilagi | ▼63' | |
| 7 | Cooper Flanders | ||
| 8 | Devan Flanders | ||
| 9 | Ere Enari | ▼51' | |
| 10 | Harry Godfrey | ||
| 11 | Lukas Ripley | ▼69' | |
| 12 | Kienan Higgins | ▼69' | |
| 13 | Nick Grigg | ||
| 14 | Jonah Lowe | ||
| 15 | Zarn Sullivan | ||
| 16 | Kianu Kereru-SymesSub | ▲51' | |
| 17 | Nik PatumakaSub | ▲69' | |
| 18 | Lolani FaleivaSub | ▲69' | |
| 19 | Isaia Walker-LeawereSub | ▲58' | |
| 20 | Frank LochoreSub | ▲63' | |
| 21 | Folau FakatavaSub | ▲51' | |
| 22 | Le Roux MalanSub | ▲69' | |
| 23 | Andrew TauatevaluSub | ▲69' |
Substitutions & Cards
- 51' ▲ Kianu Kereru-Symes on for ▼ Jacob Devery
- 51' ▲ Folau Fakatava on for ▼ Ere Enari
- 58' ▲ Isaia Walker-Leawere on for ▼ Geoff Cridge
- 63' ▲ Frank Lochore on for ▼ Miracle Faiilagi
- 69' ▲ Nik Patumaka on for ▼ Hadlee Hay-Horton
- 69' ▲ Lolani Faleiva on for ▼ Pouri Rakete-Stones
- 69' ▲ Le Roux Malan on for ▼ Kienan Higgins
- 69' ▲ Andrew Tauatevalu on for ▼ Lukas Ripley
Canterbury
| # | Player | Timing | Cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Lienert-Brown | ▼53' | |
| 2 | Nick Hyde | ▼69' | |
| 3 | Seb Calder | ▼69' | |
| 4 | Sam Darry | ||
| 5 | Zach Gallagher | ▼63' | |
| 6 | Corey Kellow | ||
| 7 | Tom Christie | ||
| 8 | Cullen Grace | ▼53' | |
| 9 | Louie Chapman | ▼69' | |
| 10 | Andrew Knewstubb | ▼69' | |
| 11 | Manasa Mataele | ▼53' | |
| 12 | Jone Rova | ||
| 13 | Braydon Ennor | ||
| 14 | Chay Fihaki | ||
| 15 | Johnny McNicholl | ||
| 16 | Manumaua LetiuSub | ▲69' | |
| 17 | Finlay BrewisSub | ▲53' | |
| 18 | Gus BrownSub | ▲69' | |
| 19 | Jamie HannahSub | ▲63' | |
| 20 | Dominic GardinerSub | ▲53' | |
| 21 | Tyson BelworthySub | ▲69' | |
| 22 | Dallas McLeodSub | ▲53' | |
| 23 | Shun MiyakeSub | ▲69' |
Substitutions & Cards
- 53' ▲ Finlay Brewis on for ▼ Daniel Lienert-Brown
- 53' ▲ Dominic Gardiner on for ▼ Cullen Grace
- 53' ▲ Dallas McLeod on for ▼ Manasa Mataele
- 63' ▲ Jamie Hannah on for ▼ Zach Gallagher
- 69' ▲ Manumaua Letiu on for ▼ Nick Hyde
- 69' ▲ Tyson Belworthy on for ▼ Louie Chapman
- 69' ▲ Gus Brown on for ▼ Seb Calder
- 69' ▲ Shun Miyake on for ▼ Andrew Knewstubb
| Name | Minutes Played Total | Tries ▼ | Points | Runs | Metres | Clean Breaks | Defenders Beaten | Offload | Passes | Tackles | Missed Tackles | Dominant Tackles | Turnovers Conceded | Penalties Conceded | Kicks From Hand | Lineouts Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miracle Faiilagi | 64 | 1 | 5 | 13 | 52 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johnny McNicholl | 80 | 1 | 5 | 9 | 49 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Chay Fihaki | 80 | 1 | 11 | 14 | 88 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Manasa Mataele | 54 | 1 | 5 | 11 | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Corey Kellow | 80 | 1 | 5 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarn Sullivan | 80 | 0 | 0 | 8 | 30 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| Jonah Lowe | 80 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Nick Grigg | 80 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Kienan Higgins | 69 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| Lukas Ripley | 69 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Harry Godfrey | 80 | 0 | 2 | 13 | 43 | 1 | 3 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| Ere Enari | 51 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Hadlee Hay-Horton | 69 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jacob Devery | 51 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Pouri Rakete-Stones | 69 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Geoff Cridge | 59 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Tom Parsons | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cooper Flanders | 80 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Devan Flanders | 80 | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kianu Kereru-Symes | 29 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Nik Patumaka | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lolani Faleiva | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaia Walker-Leawere | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frank Lochore | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Folau Fakatava | 29 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 2 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Le Roux Malan | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Tauatevalu | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Braydon Ennor | 80 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jone Rova | 80 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Andrew Knewstubb | 69 | 0 | 0 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| Louie Chapman | 69 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 78 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | |
| Daniel Lienert-Brown | 54 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nick Hyde | 69 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| Seb Calder | 69 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sam Darry | 80 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Zach Gallagher | 64 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Christie | 80 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cullen Grace | 54 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manumaua Letiu | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Finlay Brewis | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gus Brown | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jamie Hannah | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dominic Gardiner | 26 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyson Belworthy | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Dallas McLeod | 26 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Shun Miyake | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |