1
Australia 31 — 33 Ireland
4 July 2026 · Allianz Stadium, Turin · Referee: Ben O'Keeffe · HT: 24-19
Attack
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Tries | 5 | 5 |
| Conversions | 3 | 4 |
| Penalty Goals | 0 | 0 |
| Drop Goals | 0 | 0 |
| Carries | 141 | 126 |
| Metres | 455 | 379 |
| Line Breaks | 10 | 4 |
| Defenders Beaten | 31 | 18 |
| Passes | 194 | 188 |
| Post Contact Metres | 368 | 227 |
Defence
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Tackles Made | 153 | 173 |
| Tackles Missed | 18 | 31 |
| Tackle Success % | 81% | 79% |
| Dominant Tackles | 10 | 10 |
| Tackle Turnovers | 1 | 1 |
| Offloads Allowed | 9 | 10 |
Possession
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Possession % | 49% | 51% |
| Time in Possession (s) | 19 min | 20 min |
| Possession Last 10 min | 0.47 | 0.53 |
| Ball in Play (s) | 38 min | 38 min |
Territory
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Territory % | 44% | 56% |
| 22m Entries | 6 | 9 |
| Time in Attack 22 (s) | 3 min | 6 min |
Kicking
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Kicks From Hand | 22 | 22 |
| Kick Metres | 620 | 689 |
| Kick Success % | 43% | 80% |
| 50/22 Kicks | 0 | 0 |
| Charged Down | 0 | 1 |
Set Piece
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Scrums | 6 | 1 |
| Scrums Won | 4 | 1 |
| Scrums Lost | 0 | 0 |
| Scrum Win % | 100% | 100% |
| Lineouts | 12 | 22 |
| Lineout Win % | 92% | 82% |
| Mauls Won | 1 | 7 |
| Mauls Lost | 0 | 0 |
| Restarts Won % | 0% | 0% |
Breakdown
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Rucks Won | 114 | 102 |
| Rucks Lost | 1 | 2 |
| Ruck Success % | 99% | 98% |
| Ruck Speed 0-3s % | 71% | 69% |
| Rucks Over Gain Line | 47 | 55 |
| Rucks Over Gain Line % | 41% | 53% |
| Turnovers Won | 3 | 2 |
| Turnovers Lost | 10 | 9 |
Discipline
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Penalties Conceded | 12 | 10 |
| Free Kicks Conceded | 0 | 1 |
| Yellow Cards | 1 | 0 |
| Red Cards | 0 | 0 |
The full team stat set for this match across all sources — everything that didn't make the Basic view.
22m Entry Outcomes
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Attacking 22 Entry Converted Try Scored | 3 | 4 |
| Attacking 22 Entry Drop Goal Scored | 0 | 0 |
| Attacking 22 Entry Penalty Goal Scored | 0 | 0 |
| Attacking 22 Entry Penalty Try Scored | 0 | 0 |
| Attacking 22 Entry Unconverted Try Scored | 2 | 1 |
| Opposition 22 Entry Drop Goal | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Kick Turnover | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Outcome Turnover | 1 | 3 |
| Opposition 22 Entry Penalty Conceded | 0 | 1 |
| Opposition 22 Entry Penalty Goal Attempt | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Penalty Won | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Scrum Won | 0 | 0 |
| Opposition 22 Entry Try | 5 | 5 |
Carries by Zone & Type
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Carries Crossed Gain Line | 78 | 73 |
| Carries Kick Return | 7 | 5 |
| Carries Kick Return Metres | 52 | 20 |
| Carries Not Made Gain Line | 39 | 28 |
| Carries One Out Drive | 57 | 47 |
| Carries One Out Drive Metres | 53 | 49 |
| Carries Opp 22 | 33 | 43 |
| Carries Opp Half | 95 | 92 |
| Carries Own Half | 46 | 34 |
| Carries Pick And Go | 16 | 8 |
| Carries Pick And Go Metres | 18 | 12 |
| Carries Support | 8 | 7 |
| Carries Support Metres | 95 | 49 |
| Carry Metres Total | 874 | 694 |
Defence Detail
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Tackle Penalty Conceded | 4 | 1 |
| Tackle Try Saver | 0 | 0 |
| Tackles Opp Half | 27 | 44 |
| Tackles Own 22 | 69 | 54 |
| Tackles Own Half | 126 | 129 |
| Tackles Try Conceded | 5 | 3 |
Defensive Exits
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Defensive Exit Failed | 1 | 1 |
| Defensive Exit Percentage | 95% | 89% |
| Defensive Exits Kick | 18 | 5 |
| Defensive Exits Run | 1 | 3 |
| Defensive Exits Success | 19% | 8% |
Kick Detail
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Kick In Touch | 19 | 13 |
| Kick Oppn Collection | 7 | 12 |
| Kick Out Of Play | 0 | 0 |
| Kick Penalty Bad | 0 | 0 |
| Kick Penalty Good | 7 | 8 |
| Kick Possession Lost | 28 | 26 |
| Kick Possession Retained | 100 | 3 |
| Kick Success | 22% | 22% |
| Kick Touch In Goal | 0 | 1 |
| Kick Try Scored | 0 | 0 |
| Kicking Competition Goals | 0 | 0 |
| Kicks Opp Half | 1 | 6 |
| Kicks Own 22 | 15 | 7 |
| Kicks Own Half | 21 | 16 |
| Pc Kick Percent | 43% | 80% |
| Place Kicks Attempted | 7 | 5 |
| Place Kicks Made | 3 | 4 |
| Place Kicks Missed | 4 | 1 |
| Place Kicks Success | 43% | 80% |
| Retained Kicks | 1 | 3 |
| True Retained Kicks | 1 | 3 |
Lineout Detail
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Lineout 2 Man | 0 | 0 |
| Lineout 2 Man Plus1 | 0 | 0 |
| Lineout 3 Man | 0 | 0 |
| Lineout 3 Man Plus1 | 1 | 0 |
| Lineout 4 Man | 4 | 4 |
| Lineout 4 Man Plus1 | 1 | 0 |
| Lineout 5 Man | 1 | 1 |
| Lineout 5 Man Plus1 | 2 | 4 |
| Lineout 6 Man | 0 | 0 |
| Lineout 6 Man Plus1 | 1 | 8 |
| Lineout Full | 2 | 4 |
| Lineout Length 15plus | 0 | 1 |
| Lineout Length Back | 1 | 2 |
| Lineout Length Front | 4 | 8 |
| Lineout Length Middle | 7 | 11 |
| Lineout Length Quick | 0 | 1 |
| Lineout Throw Lost Free Kick | 0 | 0 |
| Lineout Throw Lost Handling Error | 0 | 1 |
| Lineout Throw Lost Not Straight | 0 | 0 |
| Lineout Throw Lost Outright | 1 | 3 |
| Lineout Throw Lost Penalty | 0 | 0 |
| Lineout Throw Not Straight | 0 | 0 |
| Lineout Throw Won Clean | 10 | 15 |
| Lineout Throw Won Free Kick | 0 | 0 |
| Lineout Throw Won Penalty | 0 | 2 |
| Lineout Throw Won Tap | 0 | 0 |
| Lineout Won Own Throw | 11 | 17 |
| Lineout Won Steal | 3 | 1 |
| Lineouts Infringe Opp | 0 | 2 |
| Lineouts Infringe Own | 0 | 0 |
| Lineouts Opp 22 | 1 | 7 |
| Lineouts Opp Half | 7 | 18 |
| Lineouts Own Half | 5 | 4 |
| Lineouts To Opp Player | 1 | 4 |
| Lineouts To Own Player | 11 | 18 |
Maul Detail
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Mauling Metres | 4 | 11 |
| Mauls Lost Outright | 0 | 0 |
| Mauls Lost Turnover | 0 | 0 |
| Mauls Total | 1 | 7 |
| Mauls Won Outright | 1 | 6 |
| Mauls Won Penalty | 0 | 1 |
| Mauls Won Penalty Try | 0 | 0 |
| Mauls Won Try | 0 | 0 |
Movement
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Movement Blindside | 22 | 17 |
| Movement Blindside Percentage | 19% | 15% |
| Movement Close | 54 | 47 |
| Movement Close Percentage | 46% | 42% |
| Movement Left | 50 | 52 |
| Movement Left Percentage | 43% | 46% |
| Movement Mid | 35 | 34 |
| Movement Mid Percentage | 30% | 30% |
| Movement Openside | 95 | 95 |
| Movement Openside Percentage | 81% | 85% |
| Movement Outside10 | 46 | 47 |
| Movement Outside10 Percentage | 39% | 42% |
| Movement Right | 67 | 60 |
| Movement Right Percentage | 57% | 54% |
| Movement Tight | 17 | 18 |
| Movement Tight Percentage | 15% | 16% |
| Movement Wide | 11 | 13 |
| Movement Wide Percentage | 9% | 12% |
| Movement Within10 | 71 | 65 |
| Movement Within10 Percentage | 61% | 58% |
Other
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Bad Passes | 7 | 8 |
| Balls Played Total | 339 | 329 |
| Balls Played With Hands | 318 | 308 |
| Carry Dominant | 15 | 15 |
| Carry Ineffective | 8 | 8 |
| Carry Neutral | 104 | 90 |
| Clean Breaks Opp Half | 8 | 3 |
| Clean Breaks Own Half | 2 | 1 |
| Collection Failed | 3 | 4 |
| Collection From Kick | 13 | 13 |
| Collection Interception | 1 | 0 |
| Collection Loose Ball | 15 | 14 |
| Collection Success | 327% | 314% |
| Conversions Attempted | 5 | 5 |
| Conversions Success | 60% | 80% |
| Drop Goal Missed | 0 | 0 |
| Goals | 3 | 4 |
| Handling Error | 6 | 8 |
| Missed Conversion Goals | 2 | 1 |
| Missed Goals | 4 | 1 |
| Missed Penalty Goals | 2 | 0 |
| Opposition Entry Lineout Won | 0 | 0 |
| Pc Possession First | 0.5 | 0.5 |
| Pc Possession Second | 0.48 | 0.52 |
| Pc Territory First | 0.48 | 0.52 |
| Pc Territory Second | 0.39 | 0.61 |
| Penalty Kick For Touch Metres | 196 | 183 |
| Points Per 22m Entry | 5.17 | 3.67 |
| Possession Opp 22 Percentage | 9% | 16% |
| Possession Opp 50 22 Percentage | 19% | 20% |
| Possession Own 22 50 Percentage | 12% | 11% |
| Possession Own 22 Percentage | 9% | 4% |
| Red Card 20 Min | 0 | 0 |
| Red Card Second Yellow | 0 | 0 |
| Ruck Arrival | 340 | 331 |
| Ruck Arrival Attack | 267 | 251 |
| Ruck Arrival Defence | 73 | 80 |
| Ruck Behind Gainline | 29 | 21 |
| Ruck On Gainline | 40 | 35 |
| Ruck Speed 0 3 | 77 | 66 |
| Ruck Speed 3 6 | 24 | 20 |
| Ruck Speed 6 Plus | 8 | 10 |
| Rucks Opp 22 | 32 | 44 |
| Rucks Opp Half | 79 | 86 |
| Rucks Own Half | 36 | 18 |
| Set Piece Won | 15 | 19 |
| Territory Last 10 Mins | 0.26 | 0.74 |
| Time In Att Half | 652.6 | 812.17 |
| Total Kicks Succeeded | 29 | 29 |
| Try Assists | 3 | 4 |
| Try Kicks | 0 | 0 |
Penalty Detail
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Free Kick Conceded | 0 | 1 |
| Free Kick Conceded At Lineout | 0 | 0 |
| Free Kick Conceded At Scrum | 0 | 1 |
| Free Kick Conceded In General Play | 0 | 0 |
| Free Kick Conceded In Ruck Or Maul | 0 | 0 |
| Pen Defs | 11 | 6 |
| Pen Offs | 1 | 4 |
| Penalty Conceded Collapsing | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Collapsing Maul | 1 | 0 |
| Penalty Conceded Collapsing Offence | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Delib Knock On | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Dissent | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Early Tackle | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Foul Play | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Handling In Ruck | 0 | 0 |
| Penalty Conceded High Tackle | 0 | 2 |
| Penalty Conceded Killing Ruck | 4 | 4 |
| Penalty Conceded Lineout Offence | 2 | 0 |
| Penalty Conceded Obstruction | 0 | 2 |
| Penalty Conceded Offside | 5 | 0 |
| Penalty Conceded Opp 22 | 0 | 3 |
| Penalty Conceded Opp Half | 1 | 6 |
| Penalty Conceded Other | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Own 22 | 7 | 1 |
| Penalty Conceded Own Half | 11 | 4 |
| Penalty Conceded Scrum Offence | 0 | 2 |
| Penalty Conceded Stamping | 0 | 0 |
| Penalty Conceded Wrong Side | 0 | 0 |
Playmaker
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Playmaker Carry | 92 | 82 |
| Playmaker Carry Percentage | 38% | 35% |
| Playmaker Involvement | 242 | 233 |
| Playmaker Kick | 12 | 13 |
| Playmaker Kick Percentage | 5% | 6% |
| Playmaker Pass | 138 | 138 |
| Playmaker Pass Percentage | 57% | 59% |
Restart Detail
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Restart 22m | 0 | 0 |
| Restart Error Not Ten | 0 | 0 |
| Restart Error Out Of Play | 0 | 0 |
| Restart Halfway | 5 | 6 |
| Restart Opp Error | 0 | 0 |
| Restart Opp Player | 6 | 6 |
| Restart Own Player | 0 | 0 |
| Restarts Lost | 6 | 6 |
| Restarts Won | 0 | 0 |
Scrum Detail
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Scrums Lost Free Kick | 0 | 0 |
| Scrums Lost Outright | 0 | 0 |
| Scrums Lost Penalty | 0 | 0 |
| Scrums Lost Reversed | 0 | 0 |
| Scrums Opp 22 | 1 | 0 |
| Scrums Opp Half | 1 | 0 |
| Scrums Own Half | 5 | 1 |
| Scrums Reset | 2 | 0 |
| Scrums Won Free Kick | 1 | 0 |
| Scrums Won Outright | 1 | 1 |
| Scrums Won Penalty | 2 | 0 |
| Scrums Won Penalty Try | 0 | 0 |
| Scrums Won Pushover Try | 0 | 0 |
Turnover Types
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Turnover Bad Pass | 1 | 2 |
| Turnover Carried In Touch | 2 | 0 |
| Turnover Carried Over | 0 | 0 |
| Turnover Forward Pass | 1 | 0 |
| Turnover Kick Error | 0 | 0 |
| Turnover Knock On | 4 | 6 |
| Turnover Lost In Ruck Or Maul | 1 | 0 |
| Turnover Opp Half | 6 | 6 |
| Turnover Own Half | 4 | 3 |
| Turnover Turnover Forward Pass | 1 | 1 |
| Turnover Won | 3 | 2 |
Zone Splits
| Stat | Australia | Ireland |
|---|---|---|
| Attacking Events Zone A | 53 | 20 |
| Attacking Events Zone B | 104 | 86 |
| Attacking Events Zone C | 214 | 201 |
| Attacking Events Zone D | 107 | 143 |
| Ball Won Zone A | 13 | 5 |
| Ball Won Zone B | 31 | 18 |
| Ball Won Zone C | 51 | 48 |
| Ball Won Zone D | 34 | 50 |
| Possession Start Opp 22 | 2 | 10 |
| Possession Start Opp Half | 9 | 22 |
| Possession Start Own 22 | 13 | 4 |
| Possession Start Own Half | 28 | 20 |
Australia
| # | Player | Timing | Cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Angus Bell | ▼54' | |
| 2 | Josh Nasser | ▼54' | |
| 3 | Allan Alaalatoa | ▼54' | |
| 4 | Josh Canham | ▼58' | |
| 5 | Jeremy Williams | ||
| 6 | Rob Valetini | ▼68' | |
| 7 | Fraser McReight | ||
| 8 | Harry Wilson | ||
| 9 | Ryan Lonergan | ▼33' | |
| 10 | Carter Gordon | ▼57' | |
| 11 | Dylan Pietsch | ||
| 12 | Len Ikitau | ||
| 13 | Joseph-Aukuso Suaalii | ||
| 14 | Max Jorgensen | ||
| 15 | Jock Campbell | ▼77' | |
| 16 | Brandon Paenga-AmosaSub | ▲54' | |
| 17 | James SlipperSub | ▲54' | |
| 18 | Taniela TupouSub | ▲54' | |
| 19 | Lachlan ShawSub | ▲58' | 🟨75′ |
| 20 | Tom HooperSub | ▲68' | |
| 21 | Tate McDermottSub | ▲33' | |
| 22 | Ben DonaldsonSub | ▲57' | |
| 23 | Tom WrightSub | ▲77' |
Substitutions & Cards
- 33' ▲ Tate McDermott on for ▼ Ryan Lonergan Blood
- 54' ▲ James Slipper on for ▼ Angus Bell
- 54' ▲ Brandon Paenga-Amosa on for ▼ Josh Nasser
- 54' ▲ Taniela Tupou on for ▼ Allan Alaalatoa
- 57' ▲ Ben Donaldson on for ▼ Carter Gordon
- 58' ▲ Lachlan Shaw on for ▼ Josh Canham
- 68' ▲ Tom Hooper on for ▼ Rob Valetini
- 75' 🟨 Lachlan Shaw yellow-carded
- 77' ▲ Tom Wright on for ▼ Jock Campbell
Ireland
| # | Player | Timing | Cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom O'Toole | ▼51'▲59' | |
| 2 | Dan Sheehan | ▼60' | |
| 3 | Tadhg Furlong | ▼51' | |
| 4 | Joe McCarthy | ||
| 5 | James Ryan | ||
| 6 | Cian Prendergast | ▼51' | |
| 7 | Josh van der Flier | ▼51' | |
| 8 | Jack Conan | ||
| 9 | Jamison Gibson-Park | ||
| 10 | Sam Prendergast | ||
| 11 | Jamie Osborne | ▼58' | |
| 12 | Stuart McCloskey | ||
| 13 | Garry Ringrose | ▼58' | |
| 14 | Jimmy O'Brien | ||
| 15 | Hugo Keenan | ||
| 16 | Ronan KelleherSub | ▲60' | |
| 17 | Jeremy LoughmanSub | ▲51'▼59' | |
| 18 | Thomas ClarksonSub | ▲51' | |
| 19 | Tadhg BeirneSub | ▲51' | |
| 20 | Nick TimoneySub | ▲51' | |
| 21 | Craig CaseySub | Unused | |
| 22 | Ciaran FrawleySub | ▲58' | |
| 23 | Bundee AkiSub | ▲58' |
Substitutions & Cards
- 51' ▲ Thomas Clarkson on for ▼ Tadhg Furlong
- 51' ▲ Jeremy Loughman on for ▼ Tom O'Toole
- 51' ▲ Tadhg Beirne on for ▼ Cian Prendergast
- 51' ▲ Nick Timoney on for ▼ Josh van der Flier
- 58' ▲ Bundee Aki on for ▼ Garry Ringrose
- 58' ▲ Ciaran Frawley on for ▼ Jamie Osborne
- 59' ▲ Tom O'Toole on for ▼ Jeremy Loughman HIA
- 60' ▲ Ronan Kelleher on for ▼ Dan Sheehan
| Name | Minutes Played Total | Tries ▼ | Points | Runs | Metres | Clean Breaks | Defenders Beaten | Offload | Passes | Tackles | Missed Tackles | Dominant Tackles | Turnovers Conceded | Penalties Conceded | Kicks From Hand | Lineouts Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jock Campbell | 77 | 1 | 5 | 6 | 67 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Dylan Pietsch | 80 | 1 | 5 | 10 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Lonergan | 33 | 1 | 5 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Josh Canham | 59 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tate McDermott | 47 | 1 | 5 | 8 | 24 | 0 | 2 | 0 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Hugo Keenan | 80 | 1 | 5 | 10 | 46 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jamison Gibson-Park | 80 | 1 | 5 | 4 | 36 | 1 | 1 | 1 | 80 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
| Cian Prendergast | 51 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh van der Flier | 51 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Clarkson | 29 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Jorgensen | 80 | 0 | 0 | 6 | 76 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Joseph-Aukuso Suaalii | 80 | 0 | 0 | 11 | 48 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Len Ikitau | 80 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carter Gordon | 57 | 0 | 6 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Angus Bell | 54 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Nasser | 54 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Allan Alaalatoa | 54 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremy Williams | 80 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Rob Valetini | 69 | 0 | 0 | 19 | 42 | 2 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Fraser McReight | 80 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Harry Wilson | 80 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Brandon Paenga-Amosa | 26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| James Slipper | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taniela Tupou | 26 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lachlan Shaw | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tom Hooper | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Donaldson | 23 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Wright | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jimmy O'Brien | 80 | 0 | 0 | 10 | 33 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Garry Ringrose | 59 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Stuart McCloskey | 80 | 0 | 0 | 8 | 44 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamie Osborne | 59 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Sam Prendergast | 80 | 0 | 8 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Tom O'Toole | 72 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Dan Sheehan | 60 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Tadhg Furlong | 51 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Joe McCarthy | 80 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| James Ryan | 80 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Jack Conan | 80 | 0 | 0 | 16 | 36 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronan Kelleher | 20 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jeremy Loughman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tadhg Beirne | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nick Timoney | 29 | 0 | 0 | 8 | 38 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Craig Casey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciaran Frawley | 21 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bundee Aki | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |