Standings
Six Nations ·
Six Nations
| Pos ▲ | Team | P | W | D | L | PF | PA | TF | TA | TB | LB | Pts | Form | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 4 | 0 | 1 | 211 | 130 | 30 | 19 | 5 | 0 | 21 | WLWWW | 1W |
| 2 | Ireland | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 108 | 20 | 14 | 3 | 0 | 19 | WWWWL | 4W |
| 3 | Scotland | 5 | 3 | 0 | 2 | 143 | 144 | 20 | 18 | 3 | 1 | 16 | LWWWL | 1L |
| 4 | Italy | 5 | 2 | 0 | 3 | 79 | 117 | 9 | 16 | 0 | 1 | 9 | LWLLW | 1L |
| 5 | England | 5 | 1 | 0 | 4 | 153 | 151 | 21 | 18 | 2 | 2 | 8 | LLLLW | 4L |
| 6 | Wales | 5 | 1 | 0 | 4 | 90 | 172 | 11 | 26 | 1 | 1 | 6 | WLLLL | 1W |





